香港彩特码段位走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 特段走势图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||||
2023001 | 01 | 1 | 6 | 10 | 34 | 3 | 4 | 2 | ||
2023002 | 23 | 1 | 7 | 11 | 23 | 4 | 5 | 3 | ||
2023003 | 40 | 2 | 8 | 12 | 1 | 5 | 40 | 4 | ||
2023004 | 18 | 3 | 9 | 18 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
2023005 | 13 | 4 | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | ||
2023006 | 09 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | ||
2023007 | 18 | 6 | 1 | 18 | 5 | 9 | 4 | 8 | ||
2023008 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 5 | 9 | ||
2023009 | 40 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 40 | 10 | ||
2023010 | 14 | 9 | 14 | 3 | 2 | 12 | 1 | 11 | ||
2023011 | 43 | 10 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 43 | ||
2023012 | 06 | 6 | 2 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 | ||
2023013 | 20 | 1 | 3 | 20 | 5 | 15 | 4 | 2 | ||
2023014 | 20 | 2 | 4 | 20 | 6 | 16 | 5 | 3 | ||
2023015 | 23 | 3 | 5 | 1 | 23 | 17 | 6 | 4 | ||
2023016 | 24 | 4 | 6 | 2 | 24 | 18 | 7 | 5 | ||
2023017 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 19 | 8 | 6 | ||
2023018 | 43 | 6 | 1 | 4 | 2 | 20 | 9 | 43 | ||
2023019 | 04 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21 | 10 | 1 | ||
2023020 | 35 | 1 | 3 | 6 | 4 | 35 | 11 | 2 | ||
2023021 | 04 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 3 | ||
2023022 | 03 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 | ||
2023023 | 36 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 36 | 5 | ||
2023024 | 25 | 2 | 7 | 10 | 25 | 4 | 1 | 6 | ||
2023025 | 07 | 7 | 8 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
2023026 | 11 | 1 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 | ||
2023027 | 44 | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 44 | ||
2023028 | 14 | 3 | 14 | 14 | 4 | 8 | 5 | 1 | ||
2023029 | 14 | 4 | 14 | 15 | 5 | 9 | 6 | 2 | ||
2023080 | 42 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | 42 | 3 | ||
2023081 | 47 | 6 | 2 | 17 | 7 | 11 | 1 | 47 | ||
2023082 | 09 | 7 | 9 | 18 | 8 | 12 | 2 | 1 | ||
2023083 | 39 | 8 | 1 | 19 | 9 | 13 | 39 | 2 | ||
2023084 | 14 | 9 | 14 | 20 | 10 | 14 | 1 | 3 | ||
2023085 | 11 | 10 | 11 | 21 | 11 | 15 | 2 | 4 | ||
2023086 | 21 | 11 | 1 | 21 | 12 | 16 | 3 | 5 | ||
2023087 | 40 | 12 | 2 | 1 | 13 | 17 | 40 | 6 | ||
2023088 | 29 | 13 | 3 | 2 | 14 | 29 | 1 | 7 | ||
2023089 | 12 | 14 | 12 | 3 | 15 | 1 | 2 | 8 | ||
2023090 | 16 | 15 | 1 | 16 | 16 | 2 | 3 | 9 | ||
2023091 | 41 | 16 | 2 | 1 | 17 | 3 | 41 | 10 | ||
2023092 | 42 | 17 | 3 | 2 | 18 | 4 | 42 | 11 | ||
2023093 | 44 | 18 | 4 | 3 | 19 | 5 | 1 | 44 | ||
2023094 | 16 | 19 | 5 | 16 | 20 | 6 | 2 | 1 | ||
2023095 | 08 | 20 | 8 | 1 | 21 | 7 | 3 | 2 | ||
2023096 | 03 | 3 | 1 | 2 | 22 | 8 | 4 | 3 | ||
2023097 | 04 | 4 | 2 | 3 | 23 | 9 | 5 | 4 | ||
2023098 | 12 | 1 | 12 | 4 | 24 | 10 | 6 | 5 | ||
2023099 | 28 | 2 | 1 | 5 | 28 | 11 | 7 | 6 | ||
2023100 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1 | 12 | 8 | 7 | ||
2023101 | 36 | 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 36 | 8 | ||
2023102 | 34 | 5 | 2 | 8 | 3 | 34 | 1 | 9 | ||
2023103 | 14 | 6 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||
2023104 | 11 | 7 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | ||
2023105 | 35 | 8 | 1 | 11 | 6 | 35 | 4 | 12 | ||
2023106 | 46 | 9 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 46 | ||
2023107 | 37 | 10 | 3 | 13 | 8 | 2 | 37 | 1 | ||
2023108 | 12 | 11 | 12 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||
2023109 | 46 | 12 | 1 | 15 | 10 | 4 | 2 | 46 | ||
2023110 | 01 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 | ||
2023111 | 29 | 1 | 3 | 17 | 12 | 29 | 4 | 2 | ||
2023112 | 45 | 2 | 4 | 18 | 13 | 1 | 5 | 45 | ||
2023113 | 26 | 3 | 5 | 19 | 26 | 2 | 6 | 1 | ||
2023114 | 30 | 4 | 6 | 20 | 1 | 30 | 7 | 2 | ||
2023115 | 03 | 3 | 7 | 21 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||
2023116 | 40 | 1 | 8 | 22 | 3 | 2 | 40 | 4 | ||
2023117 | 31 | 2 | 9 | 23 | 4 | 31 | 1 | 5 | ||
2023118 | 44 | 3 | 10 | 24 | 5 | 1 | 2 | 44 | ||
2023119 | 04 | 4 | 11 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
2023120 | 08 | 1 | 8 | 26 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||
2023121 | 24 | 2 | 1 | 27 | 24 | 4 | 5 | 3 | ||
2023122 | 01 | 1 | 2 | 28 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
2023123 | 26 | 1 | 3 | 29 | 26 | 6 | 7 | 5 | ||
2023124 | 46 | 2 | 4 | 30 | 1 | 7 | 8 | 46 | ||
2023125 | 44 | 3 | 5 | 31 | 2 | 8 | 9 | 44 | ||
2023126 | 15 | 4 | 6 | 15 | 3 | 9 | 10 | 1 | ||
2023127 | 11 | 5 | 11 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | ||
2023128 | 23 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 3 | ||
2023129 | 24 | 7 | 2 | 3 | 24 | 12 | 13 | 4 | ||
2023130 | 20 | 8 | 3 | 20 | 1 | 13 | 14 | 5 | ||
2023131 | 07 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 15 | 6 | ||
2023132 | 48 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 48 | ||
2023133 | 07 | 7 | 6 | 3 | 4 | 16 | 17 | 1 | ||
2023134 | 13 | 1 | 13 | 4 | 5 | 17 | 18 | 2 | ||
2023135 | 05 | 5 | 1 | 5 | 6 | 18 | 19 | 3 | ||
2023136 | 08 | 1 | 8 | 6 | 7 | 19 | 20 | 4 | ||
2023137 | 19 | 2 | 1 | 19 | 8 | 20 | 21 | 5 | ||
2023138 | 40 | 3 | 2 | 1 | 9 | 21 | 40 | 6 | ||
2023139 | 34 | 4 | 3 | 2 | 10 | 34 | 1 | 7 | ||
2023140 | 45 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 45 | ||
2023141 | 36 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2 | 36 | 1 | ||
2023142 | 06 | 6 | 6 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | ||
2023143 | 32 | 1 | 7 | 6 | 14 | 32 | 2 | 3 | ||
2023144 | 20 | 2 | 8 | 20 | 15 | 1 | 3 | 4 | ||
2023145 | 28 | 3 | 9 | 1 | 28 | 2 | 4 | 5 | ||
2023146 | 24 | 4 | 10 | 2 | 24 | 3 | 5 | 6 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 特段走势图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||||
最大遗漏 | 20 | 11 | 31 | 34 | 21 | 21 | 12 | |||
平均遗漏 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
出现次数 | 16 |
21 |
11 |
13 |
9 |
13 |
13 |
|||
最大遗漏 | 12 | 28 | 16 | 13 | 36 | 22 | 21 | |||
平均遗漏 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | |||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
出现次数 | 24 |
21 |
19 |
20 |
12 |
12 |
18 |