欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
1998001 25 5 4 8 25 2 9 6
1998002 14 6 14 9 1 3 10 7
1998003 03 3 1 10 2 4 11 8
1998004 18 1 2 18 3 5 12 9
1998005 37 2 3 1 4 6 37 10
1998006 24 3 4 2 24 7 1 11
1998007 40 4 5 3 1 8 40 12
1998008 25 5 6 4 25 9 1 13
1998009 39 6 7 5 1 10 39 14
1998010 26 7 8 6 26 11 1 15
1998011 28 8 9 7 28 12 2 16
1998012 22 9 10 8 22 13 3 17
1998013 30 10 11 9 1 30 4 18
1998014 21 11 12 21 2 1 5 19
1998015 01 1 13 1 3 2 6 20
1998016 30 1 14 2 4 30 7 21
1998017 39 2 15 3 5 1 39 22
1998018 34 3 16 4 6 34 1 23
1998019 08 4 8 5 7 1 2 24
1998020 01 1 1 6 8 2 3 25
1998021 14 1 14 7 9 3 4 26
1998022 25 2 1 8 25 4 5 27
1998023 12 3 12 9 1 5 6 28
1998024 14 4 14 10 2 6 7 29
1998025 39 5 1 11 3 7 39 30
1998026 23 6 2 12 23 8 1 31
1998027 02 2 3 13 1 9 2 32
1998028 32 1 4 14 2 32 3 33
1998029 17 2 5 17 3 1 4 34
1998030 39 3 6 1 4 2 39 35
1998031 39 4 7 2 5 3 39 36
1998032 25 5 8 3 25 4 1 37
1998033 19 6 9 19 1 5 2 38
1998034 39 7 10 1 2 6 39 39
1998035 09 8 9 2 3 7 1 40
1998036 18 9 1 18 4 8 2 41
1998037 42 10 2 1 5 9 42 42
1998038 24 11 3 2 24 10 1 43
1998039 26 12 4 3 26 11 2 44
1998040 16 13 5 16 1 12 3 45
1998041 19 14 6 19 2 13 4 46
1998042 31 15 7 1 3 31 5 47
1998043 16 16 8 16 4 1 6 48
1998044 39 17 9 1 5 2 39 49
1998045 34 18 10 2 6 34 1 50
1998046 36 19 11 3 7 1 36 51
1998047 38 20 12 4 8 2 38 52
1998048 37 21 13 5 9 3 37 53
1998049 40 22 14 6 10 4 40 54
1998050 09 23 9 7 11 5 1 55
1998051 46 24 1 8 12 6 2 46
1998052 41 25 2 9 13 7 41 1
1998053 47 26 3 10 14 8 1 47
1998054 30 27 4 11 15 30 2 1
1998055 25 28 5 12 25 1 3 2
1998056 16 29 6 16 1 2 4 3
1998057 19 30 7 19 2 3 5 4
1998058 37 31 8 1 3 4 37 5
1998059 31 32 9 2 4 31 1 6
1998060 23 33 10 3 23 1 2 7
1998061 33 34 11 4 1 33 3 8
1998062 27 35 12 5 27 1 4 9
1998063 25 36 13 6 25 2 5 10
1998064 15 37 14 15 1 3 6 11
1998065 14 38 14 1 2 4 7 12
1998066 44 39 1 2 3 5 8 44
1998067 03 3 2 3 4 6 9 1
1998068 05 5 3 4 5 7 10 2
1998069 13 1 13 5 6 8 11 3
1998070 23 2 1 6 23 9 12 4
1998071 12 3 12 7 1 10 13 5
1998072 40 4 1 8 2 11 40 6
1998073 34 5 2 9 3 34 1 7
1998074 20 6 3 20 4 1 2 8
1998075 37 7 4 1 5 2 37 9
1998076 29 8 5 2 6 29 1 10
1998077 42 9 6 3 7 1 42 11
1998078 25 10 7 4 25 2 1 12
1998079 09 11 9 5 1 3 2 13
1998080 13 12 13 6 2 4 3 14
1998081 47 13 1 7 3 5 4 47
1998082 35 14 2 8 4 35 5 1
1998083 31 15 3 9 5 31 6 2
1998084 29 16 4 10 6 29 7 3
1998085 20 17 5 20 7 1 8 4
1998086 19 18 6 19 8 2 9 5
1998087 28 19 7 1 28 3 10 6
1998088 25 20 8 2 25 4 11 7
1998089 34 21 9 3 1 34 12 8
1998090 02 2 10 4 2 1 13 9
1998091 14 1 14 5 3 2 14 10
1998092 02 2 1 6 4 3 15 11
1998093 12 1 12 7 5 4 16 12
1998094 31 2 1 8 6 31 17 13
1998095 45 3 2 9 7 1 18 45
1998096 34 4 3 10 8 34 19 1
1998097 13 5 13 11 9 1 20 2
1998098 19 6 1 19 10 2 21 3
1998099 26 7 2 1 26 3 22 4
1998100 08 8 8 2 1 4 23 5
1998101 41 9 1 3 2 5 41 6
1998102 32 10 2 4 3 32 1 7
1998103 24 11 3 5 24 1 2 8
1998104 38 12 4 6 1 2 38 9
1998105 16 13 5 16 2 3 1 10
1998106 37 14 6 1 3 4 37 11
1998107 47 15 7 2 4 5 1 47
1998108 05 5 8 3 5 6 2 1
1998109 16 1 9 16 6 7 3 2
1998110 25 2 10 1 25 8 4 3
1998111 18 3 11 18 1 9 5 4
1998112 05 5 12 1 2 10 6 5
1998113 13 1 13 2 3 11 7 6
1998114 09 2 9 3 4 12 8 7
标注形式选择:
期号 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
最大遗漏 39 16 14 15 13 23 55
平均遗漏 9 5 5 4 5 4 16
最大连出 2 2 2 3 3 4 0
出现次数 10
18
18
22
18
22
6
热门推荐