欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
1980001 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽 前肖 2
1980002 27 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 家禽 1 1 后肖
1980003 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 野兽 前肖 1
1980004 27 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 家禽 1 1 后肖
1980005 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 野兽 前肖 1
1980006 03 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 家禽 1 1 后肖
1980007 28 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 家禽 2 2 后肖
1980008 30 3 8 8 8 8 8 8 8 8 2 1 1 野兽 前肖 1
1980009 27 4 9 9 1 9 9 9 9 9 9 2 家禽 1 1 后肖
1980010 27 5 10 10 2 10 10 10 10 10 10 3 家禽 2 2 后肖
1980011 28 6 11 11 3 11 11 11 11 11 11 1 家禽 3 3 后肖
1980012 27 7 12 12 4 12 12 12 12 12 12 1 家禽 4 4 后肖
1980013 05 8 13 13 5 13 13 13 13 13 1 2 1 野兽 前肖 1
1980014 13 9 14 14 6 1 14 14 14 14 2 3 2 野兽 1 后肖
1980015 04 10 15 15 7 2 15 15 15 1 15 3 家禽 1 2 后肖
1980016 14 11 16 16 8 3 16 16 16 2 4 1 家禽 2 3 后肖
1980017 06 12 17 17 4 17 17 17 3 1 5 2 1 野兽 前肖 1
1980018 29 13 18 18 1 18 18 18 4 2 6 3 2 野兽 前肖 2
1980019 30 14 19 19 1 19 19 19 5 3 7 4 3 野兽 前肖 3
1980020 08 15 20 1 2 20 20 20 6 4 8 5 家禽 1 前肖 4
1980021 15 16 1 21 2 3 21 21 21 7 5 6 家禽 2 1 后肖
1980022 08 17 22 3 4 22 22 22 8 6 1 7 家禽 3 前肖 1
1980023 10 1 23 4 5 23 23 23 9 7 2 8 1 野兽 前肖 2
1980024 31 1 2 5 6 24 24 24 10 8 3 9 2 野兽 前肖 3
1980025 04 2 3 1 6 7 25 25 25 11 9 4 家禽 1 1 后肖
1980026 10 4 2 7 8 26 26 26 12 10 5 1 1 野兽 前肖 1
1980027 01 1 5 3 8 9 27 27 27 11 6 2 2 野兽 1 后肖
1980028 02 2 6 4 9 10 28 28 28 1 7 3 家禽 1 2 后肖
1980029 24 7 5 10 11 29 29 29 2 1 8 4 1 野兽 前肖 1
1980030 11 8 6 11 12 30 30 30 3 2 9 5 2 野兽 前肖 2
1980031 09 9 7 12 13 31 31 31 4 3 10 6 3 野兽 前肖 3
1980032 19 1 10 13 14 32 32 32 5 4 11 7 4 野兽 前肖 4
1980033 31 2 11 14 15 33 33 33 6 5 12 8 5 野兽 前肖 5
1980034 24 12 1 15 16 34 34 34 7 6 13 9 6 野兽 前肖 6
1980035 36 13 2 16 17 35 35 35 8 7 14 10 7 野兽 前肖 7
1980036 35 14 3 17 18 36 36 36 9 8 15 11 8 野兽 前肖 8
1980037 32 1 4 18 19 37 37 37 10 9 16 12 家禽 1 前肖 9
1980038 31 2 1 19 20 38 38 38 11 10 17 13 1 野兽 前肖 10
1980039 32 3 1 20 21 39 39 39 12 11 18 14 家禽 1 前肖 11
1980040 33 1 2 21 22 40 40 40 13 12 19 15 1 野兽 前肖 12
1980041 34 2 3 22 23 41 41 41 14 13 20 16 2 野兽 前肖 13
1980042 07 1 3 23 24 42 42 42 15 14 21 17 3 野兽 前肖 14
1980043 17 2 4 1 24 43 43 43 16 15 22 18 4 野兽 前肖 15
1980044 27 3 5 2 25 1 44 44 44 17 16 19 家禽 1 1 后肖
1980045 28 4 6 3 26 2 45 45 45 18 17 1 家禽 2 2 后肖
1980046 14 5 7 4 27 3 46 46 46 19 2 1 家禽 3 3 后肖
1980047 10 8 5 28 4 47 47 47 20 1 3 2 1 野兽 前肖 1
1980048 20 1 6 29 5 48 48 48 21 2 4 3 家禽 1 前肖 2
1980049 11 1 7 30 6 49 49 49 22 3 5 4 1 野兽 前肖 3
1980050 30 1 2 8 7 50 50 50 23 4 6 5 2 野兽 前肖 4
1980051 26 2 3 9 1 8 51 51 51 24 7 6 家禽 1 1 后肖
1980052 27 3 4 10 2 9 52 52 52 25 1 7 家禽 2 2 后肖
1980053 24 5 11 3 10 53 53 53 26 2 1 8 1 野兽 前肖 1
1980054 06 1 6 12 11 54 54 54 27 3 2 9 2 野兽 前肖 2
1980055 10 7 13 1 12 55 55 55 28 4 3 10 3 野兽 前肖 3
1980056 29 1 8 14 2 56 56 56 29 5 4 11 4 野兽 前肖 4
1980057 22 9 15 3 1 57 57 57 30 6 5 12 5 野兽 前肖 5
1980058 16 1 10 16 4 2 58 58 58 31 7 6 家禽 1 1 后肖
1980059 09 11 17 5 3 59 59 59 32 8 7 1 1 野兽 前肖 1
1980060 12 12 18 6 4 60 60 60 33 9 8 2 2 野兽 前肖 2
1980061 27 1 13 19 7 5 61 61 61 34 10 3 家禽 1 1 后肖
1980062 33 14 20 8 6 62 62 62 35 11 1 4 1 野兽 前肖 1
1980063 25 1 15 21 9 7 63 63 63 12 2 5 2 野兽 1 后肖
1980064 08 2 22 10 8 64 64 64 1 13 3 6 家禽 1 前肖 1
1980065 33 1 23 11 9 65 65 65 2 14 4 7 1 野兽 前肖 2
1980066 15 1 2 24 12 10 66 66 66 3 15 8 家禽 1 1 后肖
1980067 20 2 25 13 11 67 67 67 4 16 1 9 家禽 2 前肖 1
1980068 19 3 1 14 12 68 68 68 5 17 2 10 1 野兽 前肖 2
1980069 23 2 1 15 13 69 69 69 6 18 3 11 2 野兽 前肖 3
1980070 32 1 2 16 14 70 70 70 7 19 4 12 家禽 1 前肖 4
1980071 04 2 1 3 17 15 71 71 71 8 20 5 家禽 2 1 后肖
1980072 31 3 2 18 16 72 72 72 9 21 6 1 1 野兽 前肖 1
1980073 20 4 1 19 17 73 73 73 10 22 7 2 家禽 1 前肖 2
1980074 12 1 2 20 18 74 74 74 11 23 8 3 1 野兽 前肖 3
1980075 18 1 2 3 19 75 75 75 12 24 9 4 2 野兽 前肖 4
1980076 33 3 4 1 20 76 76 76 13 25 10 5 3 野兽 前肖 5
1980077 15 1 4 5 2 21 77 77 77 14 26 6 家禽 1 1 后肖
1980078 02 2 5 6 3 22 78 78 78 15 1 7 家禽 2 2 后肖
1980079 20 3 7 4 23 79 79 79 16 1 2 8 家禽 3 前肖 1
1980080 26 4 1 8 5 24 80 80 80 17 3 9 家禽 4 1 后肖
1980081 35 2 9 6 25 81 81 81 18 1 4 10 1 野兽 前肖 1
1980082 12 3 10 7 26 82 82 82 19 2 5 11 2 野兽 前肖 2
1980083 31 1 4 8 27 83 83 83 20 3 6 12 3 野兽 前肖 3
1980084 10 5 1 9 28 84 84 84 21 4 7 13 4 野兽 前肖 4
1980085 01 1 6 2 10 29 85 85 85 5 8 14 5 野兽 1 后肖
1980086 20 2 3 11 30 86 86 86 1 6 9 15 家禽 1 前肖 1
1980087 21 1 4 12 31 87 87 87 2 7 10 16 1 野兽 前肖 2
1980088 26 1 2 5 13 32 88 88 88 3 11 17 家禽 1 1 后肖
1980089 15 2 3 6 14 33 89 89 89 4 1 18 家禽 2 2 后肖
1980090 25 3 4 7 15 34 90 90 90 2 1 19 1 野兽 3 后肖
1980091 26 4 5 8 16 35 91 91 91 1 2 20 家禽 1 4 后肖
1980092 10 6 9 17 36 92 92 92 2 1 3 21 1 野兽 前肖 1
1980093 02 1 7 10 18 37 93 93 93 3 4 22 家禽 1 1 后肖
1980094 08 2 11 19 38 94 94 94 4 1 5 23 家禽 2 前肖 1
1980095 29 3 1 12 20 95 95 95 5 2 6 24 1 野兽 前肖 2
1980096 06 4 2 13 1 96 96 96 6 3 7 25 2 野兽 前肖 3
1980097 24 3 14 1 2 97 97 97 7 4 8 26 3 野兽 前肖 4
1980098 31 1 4 2 3 98 98 98 8 5 9 27 4 野兽 前肖 5
1980099 13 2 5 1 3 4 99 99 99 6 10 28 5 野兽 1 后肖
1980100 24 6 2 4 5 100 100 100 1 7 11 29 6 野兽 前肖 1
1980101 27 1 7 3 5 6 101 101 101 2 8 30 家禽 1 1 后肖
1980102 21 8 4 6 7 102 102 102 3 9 1 31 1 野兽 前肖 1
1980103 20 1 5 7 8 103 103 103 4 10 2 32 家禽 1 前肖 2
标注形式选择:
期号 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
最大遗漏 17 19 25 30 38
103
103
103
35 26 22 32 8 4 4 15
平均遗漏 2 6 9 12 16
103
103
103
13 9 5 12 1 0 0 1
最大连出 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 8 15 4
出现次数 33
13
9
7
5
0
0
0
6
9
14
7
43
60
67
36
热门推荐