欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
1985001 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 家禽 1 3 后肖
1985002 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 家禽 2 4 后肖
1985003 27 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 野兽 前肖 1
1985004 40 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 2 野兽 前肖 2
1985005 30 6 6 6 2 1 6 3 6 6 6 6 家禽 1 1 后肖
1985006 16 7 7 7 3 7 1 4 7 7 7 7 1 野兽 前肖 1
1985007 35 8 8 8 4 1 8 2 5 8 8 8 家禽 1 1 后肖
1985008 29 9 9 9 5 2 3 6 9 9 9 1 1 野兽 前肖 1
1985009 08 10 10 10 6 3 1 4 7 10 10 2 2 野兽 1 后肖
1985010 20 11 11 11 7 4 2 5 8 11 11 3 3 野兽 2 后肖
1985011 19 12 12 12 8 5 3 6 1 12 12 4 家禽 1 3 后肖
1985012 33 13 13 13 9 6 4 7 1 2 13 5 家禽 2 4 后肖
1985013 39 14 14 14 7 5 8 2 3 1 14 6 1 野兽 前肖 1
1985014 25 15 15 1 8 6 9 3 4 2 15 7 家禽 1 前肖 2
1985015 16 16 1 16 2 7 10 4 5 3 16 8 1 野兽 前肖 3
1985016 04 17 2 17 3 8 11 5 6 4 17 9 2 野兽 前肖 4
1985017 16 18 3 18 4 9 12 6 7 5 18 10 3 野兽 前肖 5
1985018 09 19 4 19 5 1 10 13 7 8 19 11 家禽 1 1 后肖
1985019 06 20 5 20 6 2 11 8 9 1 20 12 家禽 2 2 后肖
1985020 09 21 6 21 7 3 12 1 9 10 21 13 家禽 3 3 后肖
1985021 15 22 7 22 4 13 2 10 11 1 22 14 1 野兽 前肖 1
1985022 22 23 8 23 1 5 14 3 11 12 2 15 家禽 1 1 后肖
1985023 08 24 9 24 2 6 15 4 12 3 1 16 1 野兽 2 后肖
1985024 05 25 10 25 3 7 5 13 1 4 2 17 2 野兽 前肖 1
1985025 37 26 26 4 8 1 6 14 2 5 3 18 家禽 1 前肖 2
1985026 17 27 1 27 5 9 7 15 3 6 4 19 1 野兽 前肖 3
1985027 36 2 28 6 10 1 8 16 4 7 5 20 2 野兽 前肖 4
1985028 07 1 3 29 7 11 2 9 5 8 6 21 家禽 1 1 后肖
1985029 18 2 4 30 8 12 3 1 6 9 7 22 家禽 2 2 后肖
1985030 30 3 5 31 9 13 4 2 7 10 8 23 家禽 3 3 后肖
1985031 26 4 6 10 14 5 1 3 8 11 9 24 1 野兽 前肖 1
1985032 22 5 7 1 11 15 6 2 4 9 12 25 家禽 1 1 后肖
1985033 02 6 8 12 16 7 3 5 10 13 1 26 1 野兽 前肖 1
1985034 23 7 9 1 13 17 8 4 6 11 14 2 家禽 1 1 后肖
1985035 37 8 2 14 18 9 5 7 12 15 3 1 家禽 2 前肖 1
1985036 34 9 1 3 15 19 10 6 8 13 16 2 家禽 3 1 后肖
1985037 02 10 2 16 20 11 7 9 14 17 1 3 1 野兽 前肖 1
1985038 06 11 3 1 17 21 12 10 15 18 2 4 家禽 1 1 后肖
1985039 33 12 4 2 18 22 13 1 11 16 3 5 家禽 2 2 后肖
1985040 01 13 3 19 23 14 2 12 17 1 4 6 家禽 3 前肖 1
1985041 24 1 4 20 24 15 3 13 18 2 5 7 1 野兽 前肖 2
1985042 27 1 2 5 25 16 4 14 19 3 6 8 2 野兽 前肖 3
1985043 03 2 3 6 26 17 5 15 20 4 7 9 3 野兽 前肖 4
1985044 06 3 4 7 1 27 18 16 21 5 8 10 家禽 1 1 后肖
1985045 13 4 8 2 28 19 1 17 22 6 9 11 家禽 2 前肖 1
1985046 03 5 1 9 29 20 2 18 23 7 10 12 1 野兽 前肖 2
1985047 31 6 2 10 1 30 21 3 24 8 11 13 家禽 1 1 后肖
1985048 24 3 11 2 31 22 4 1 25 9 12 14 1 野兽 前肖 1
1985049 02 1 4 3 32 23 5 2 26 10 13 15 2 野兽 前肖 2
1985050 07 2 5 1 4 33 24 6 27 11 14 16 家禽 1 1 后肖
1985051 28 3 6 2 5 25 7 1 28 12 15 17 1 野兽 前肖 1
1985052 24 7 3 6 1 26 8 2 29 13 16 18 2 野兽 前肖 2
1985053 37 1 4 7 2 27 9 3 30 14 17 19 家禽 1 前肖 3
1985054 13 2 5 8 3 28 10 4 31 15 18 20 家禽 2 前肖 4
1985055 34 3 1 6 9 4 29 11 5 32 16 21 家禽 3 1 后肖
1985056 13 4 7 10 5 30 12 6 33 17 1 22 家禽 4 前肖 1
1985057 22 5 1 8 11 6 31 13 7 34 18 23 家禽 5 1 后肖
1985058 19 6 2 9 12 7 32 14 35 19 1 24 家禽 6 2 后肖
1985059 09 7 3 10 13 8 33 15 1 36 2 25 家禽 7 3 后肖
1985060 28 8 4 11 14 34 16 2 37 1 3 26 1 野兽 前肖 1
1985061 12 5 12 15 1 35 17 3 38 2 4 27 2 野兽 前肖 2
1985062 13 1 13 16 2 36 18 4 39 3 5 28 家禽 1 前肖 3
1985063 18 2 1 14 17 3 37 5 40 4 6 29 家禽 2 1 后肖
1985064 36 2 15 18 4 38 1 6 41 5 7 30 1 野兽 前肖 1
1985065 18 1 3 16 19 5 39 7 42 6 8 31 家禽 1 1 后肖
1985066 24 4 17 20 6 40 1 8 43 7 9 32 1 野兽 前肖 1
1985067 36 5 18 21 7 41 2 9 44 8 10 33 2 野兽 前肖 2
1985068 23 1 6 19 22 8 42 3 10 45 9 11 家禽 1 1 后肖
1985069 40 2 7 20 23 43 4 11 46 10 12 1 1 野兽 前肖 1
1985070 36 8 21 24 1 44 5 12 47 11 13 2 2 野兽 前肖 2
1985071 33 1 9 22 25 2 45 6 13 48 14 3 家禽 1 1 后肖
1985072 37 2 23 26 3 46 7 14 49 1 15 4 家禽 2 前肖 1
1985073 36 1 24 27 4 47 8 15 50 2 16 5 1 野兽 前肖 2
1985074 10 1 2 25 28 5 48 9 16 51 3 6 家禽 1 1 后肖
1985075 40 2 3 26 29 49 10 17 52 4 1 7 1 野兽 前肖 1
1985076 06 3 4 27 30 1 50 18 53 5 2 8 家禽 1 1 后肖
1985077 21 4 5 28 31 2 51 1 19 54 3 9 家禽 2 2 后肖
1985078 08 5 6 29 32 3 52 2 20 1 4 10 1 野兽 3 后肖
1985079 24 7 30 33 4 53 3 21 1 2 5 11 2 野兽 前肖 1
1985080 33 1 8 31 34 5 54 4 22 2 6 12 家禽 1 1 后肖
1985081 40 2 9 32 35 55 5 23 3 1 7 13 1 野兽 前肖 1
1985082 23 3 10 33 36 1 56 6 24 4 2 8 家禽 1 1 后肖
1985083 29 4 11 34 37 2 7 25 5 3 9 1 1 野兽 前肖 1
1985084 19 5 12 35 38 3 1 8 6 4 10 2 家禽 1 1 后肖
1985085 16 6 13 36 39 2 9 1 7 5 11 3 1 野兽 前肖 1
1985086 21 7 14 37 40 1 3 10 2 8 12 4 家禽 1 1 后肖
1985087 28 8 15 38 41 4 11 3 9 1 13 5 1 野兽 前肖 1
1985088 16 9 16 39 42 5 12 4 10 2 14 6 2 野兽 前肖 2
1985089 21 10 17 40 43 1 6 13 5 11 15 7 家禽 1 1 后肖
1985090 21 11 18 41 44 2 7 14 6 12 16 8 家禽 2 2 后肖
1985091 17 12 19 42 45 3 15 7 13 1 17 9 1 野兽 前肖 1
1985092 29 13 20 43 46 4 16 8 14 2 18 10 2 野兽 前肖 2
1985093 01 14 44 47 5 1 17 9 15 3 19 11 家禽 1 前肖 3
1985094 11 15 1 45 48 6 2 18 10 16 4 20 家禽 2 1 后肖
1985095 30 16 2 46 49 7 3 11 17 5 21 1 家禽 3 2 后肖
1985096 33 17 3 47 50 8 4 1 12 18 22 2 家禽 4 3 后肖
1985097 23 18 4 48 51 9 5 2 13 19 1 23 家禽 5 4 后肖
1985098 21 19 5 49 52 10 6 3 14 20 24 1 家禽 6 5 后肖
1985099 19 20 6 50 53 11 7 4 21 1 25 2 家禽 7 6 后肖
1985100 28 21 7 51 54 8 5 1 22 2 26 3 1 野兽 前肖 1
1985101 18 22 8 52 55 1 9 2 23 3 27 4 家禽 1 1 后肖
1985102 01 23 53 56 2 10 1 3 24 4 28 5 家禽 2 前肖 1
1985103 24 1 54 57 3 11 2 4 25 5 29 6 1 野兽 前肖 2
标注形式选择:
期号 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
最大遗漏 27 20 54 57 33 56 18 25 54 19 29 33 3 7 6 5
平均遗漏 7 7 20 14 6 14 7 9 20 6 14 14 0 1 0 1
最大连出 2 2 0 2 3 2 2 2 2 2 0 0 7 3 5 6
出现次数 12
12
4
6
14
6
11
9
4
13
6
6
57
46
54
49
热门推荐