欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
1983001 31 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 野兽 前肖 2
1983002 34 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 2 野兽 前肖 3
1983003 06 14 14 1 14 14 2 14 14 14 14 14 家禽 1 1 后肖
1983004 21 15 15 2 15 3 1 15 15 15 15 15 1 野兽 前肖 1
1983005 06 16 16 3 1 16 4 16 16 16 16 16 家禽 1 1 后肖
1983006 14 17 17 4 2 17 5 1 17 17 17 17 家禽 2 2 后肖
1983007 34 18 18 3 18 6 2 18 18 18 1 18 1 野兽 前肖 1
1983008 28 19 19 1 4 19 7 3 19 19 2 19 2 野兽 1 后肖
1983009 16 20 20 2 5 20 8 4 20 20 3 20 3 野兽 2 后肖
1983010 16 21 21 3 6 21 9 5 21 21 4 21 4 野兽 3 后肖
1983011 15 22 22 4 7 22 10 6 22 1 5 22 家禽 1 4 后肖
1983012 03 23 23 5 8 23 11 7 23 2 6 23 家禽 2 5 后肖
1983013 07 24 24 6 9 24 8 24 3 1 7 24 1 野兽 前肖 1
1983014 23 25 7 10 25 1 9 25 4 2 8 25 家禽 1 前肖 2
1983015 31 26 1 8 11 26 10 26 5 3 9 26 1 野兽 前肖 3
1983016 07 27 2 9 12 27 11 27 6 4 10 27 2 野兽 前肖 4
1983017 24 3 10 13 28 1 12 28 7 5 11 28 3 野兽 前肖 5
1983018 32 1 4 11 14 2 13 29 8 6 12 29 4 野兽 前肖 6
1983019 18 2 5 12 15 1 3 30 9 7 13 30 家禽 1 1 后肖
1983020 20 3 6 13 16 4 1 31 10 8 14 31 1 野兽 前肖 1
1983021 10 4 7 17 1 5 2 32 11 9 15 32 2 野兽 前肖 2
1983022 05 5 8 1 18 2 6 3 12 10 16 33 家禽 1 1 后肖
1983023 17 6 9 2 19 3 7 4 13 11 17 34 家禽 2 2 后肖
1983024 14 7 10 3 20 4 8 5 1 14 12 35 家禽 3 3 后肖
1983025 36 11 4 21 5 9 6 2 15 13 1 36 1 野兽 前肖 1
1983026 06 1 12 5 22 6 10 3 16 14 2 37 家禽 1 1 后肖
1983027 16 2 13 6 23 7 11 1 4 15 3 38 1 野兽 2 后肖
1983028 06 3 14 7 24 8 12 5 1 16 4 39 家禽 1 3 后肖
1983029 02 4 15 8 25 9 13 1 6 2 17 40 家禽 2 4 后肖
1983030 25 5 16 9 26 10 14 2 7 3 18 1 家禽 3 5 后肖
1983031 15 6 17 10 27 11 15 3 8 4 2 1 家禽 4 6 后肖
1983032 32 7 18 11 28 16 4 9 5 1 3 2 1 野兽 前肖 1
1983033 02 8 19 12 29 1 17 5 10 6 2 3 家禽 1 1 后肖
1983034 17 9 20 13 30 2 18 6 7 3 1 4 家禽 2 2 后肖
1983035 02 10 21 14 31 3 19 7 1 8 4 5 家禽 3 3 后肖
1983036 18 11 22 15 32 4 20 2 9 5 1 6 家禽 4 4 后肖
1983037 05 12 23 16 33 5 21 1 10 6 2 7 家禽 5 5 后肖
1983038 28 13 24 17 34 6 22 2 1 7 3 8 1 野兽 6 后肖
1983039 11 14 18 35 7 23 3 2 1 8 4 9 家禽 1 前肖 1
1983040 17 15 1 19 36 8 24 4 2 9 5 10 家禽 2 1 后肖
1983041 35 16 20 37 9 25 5 1 3 10 6 11 家禽 3 前肖 1
1983042 28 17 1 21 38 10 26 6 2 11 7 12 1 野兽 1 后肖
1983043 12 2 22 39 11 27 7 3 1 12 8 13 2 野兽 前肖 1
1983044 12 3 23 40 12 28 8 4 2 13 9 14 3 野兽 前肖 2
1983045 21 1 4 24 13 29 9 5 3 14 10 15 4 野兽 前肖 3
1983046 13 2 5 25 1 14 30 10 6 4 15 11 家禽 1 1 后肖
1983047 22 3 6 2 15 31 11 7 5 16 12 1 1 野兽 前肖 1
1983048 13 4 7 1 3 16 32 12 8 6 17 13 家禽 1 1 后肖
1983049 26 5 8 2 4 17 33 13 9 7 18 1 家禽 2 2 后肖
1983050 01 6 9 3 5 18 34 14 10 8 19 1 家禽 3 3 后肖
1983051 26 7 10 4 6 19 35 15 11 9 20 1 家禽 4 4 后肖
1983052 33 8 11 5 20 36 16 12 10 21 1 2 1 野兽 前肖 1
1983053 27 9 12 6 1 21 37 17 13 11 2 3 家禽 1 1 后肖
1983054 12 13 7 2 22 38 18 14 12 1 3 4 1 野兽 前肖 1
1983055 08 1 14 8 3 39 19 15 13 2 4 5 2 野兽 前肖 2
1983056 22 2 15 4 1 40 20 16 14 3 5 6 3 野兽 前肖 3
1983057 02 3 16 1 5 2 41 21 17 15 4 7 家禽 1 1 后肖
1983058 03 4 17 2 6 3 42 22 18 16 1 8 家禽 2 2 后肖
1983059 03 5 18 3 7 4 43 23 19 17 2 9 家禽 3 3 后肖
1983060 07 6 19 4 8 5 24 20 18 1 3 10 1 野兽 前肖 1
1983061 35 7 5 9 6 1 25 21 19 2 4 11 家禽 1 前肖 2
1983062 22 8 1 10 7 2 26 22 20 3 5 12 1 野兽 前肖 3
1983063 09 9 2 1 8 3 27 23 21 4 6 13 2 野兽 前肖 4
1983064 35 10 2 1 9 4 28 24 22 5 7 14 家禽 1 前肖 5
1983065 07 11 1 3 2 10 29 25 23 6 8 15 1 野兽 前肖 6
1983066 20 12 2 4 3 1 30 26 24 7 9 16 2 野兽 前肖 7
1983067 23 13 5 4 1 2 31 27 25 8 10 17 家禽 1 前肖 8
1983068 22 14 1 5 2 3 32 28 26 9 11 18 1 野兽 前肖 9
1983069 32 15 2 1 6 4 33 29 27 10 12 19 2 野兽 前肖 10
1983070 26 16 3 2 7 1 5 34 30 28 11 20 家禽 1 1 后肖
1983071 11 17 3 8 2 6 35 31 29 12 1 21 家禽 2 前肖 1
1983072 30 18 1 4 9 3 7 32 30 13 2 22 家禽 3 1 后肖
1983073 22 19 2 10 4 8 1 33 31 14 3 23 1 野兽 前肖 1
1983074 17 20 3 1 11 5 9 2 32 15 4 24 家禽 1 1 后肖
1983075 34 21 4 12 6 10 3 1 33 16 5 25 1 野兽 前肖 1
1983076 22 22 5 13 7 11 4 2 34 17 6 26 2 野兽 前肖 2
1983077 22 23 6 14 8 12 5 3 35 18 7 27 3 野兽 前肖 3
1983078 07 24 7 1 15 9 6 4 36 19 8 28 4 野兽 前肖 4
1983079 20 25 8 2 16 1 7 5 37 20 9 29 5 野兽 前肖 5
1983080 09 26 9 3 1 2 8 6 38 21 10 30 6 野兽 前肖 6
1983081 37 27 10 4 1 2 3 9 7 39 22 11 家禽 1 1 后肖
1983082 33 28 11 5 3 4 10 8 40 23 12 1 1 野兽 前肖 1
1983083 30 29 12 6 1 4 5 9 41 24 13 2 家禽 1 1 后肖
1983084 38 30 13 7 2 5 6 1 10 42 25 3 家禽 2 2 后肖
1983085 32 31 14 8 3 7 2 11 43 26 1 4 1 野兽 前肖 1
1983086 33 32 15 9 1 8 3 12 44 27 2 5 2 野兽 前肖 2
1983087 18 33 16 10 1 2 9 13 45 28 3 6 家禽 1 1 后肖
1983088 37 34 17 11 2 3 10 1 14 46 29 4 家禽 2 2 后肖
1983089 10 35 18 3 4 11 2 15 47 30 5 1 1 野兽 前肖 1
1983090 17 36 19 1 4 5 12 3 48 31 6 2 家禽 1 1 后肖
1983091 21 37 20 2 6 13 4 1 49 32 7 3 1 野兽 前肖 1
1983092 17 38 21 3 1 7 14 5 50 33 8 4 家禽 1 1 后肖
1983093 03 39 22 4 2 8 15 6 1 51 9 5 家禽 2 2 后肖
1983094 31 40 23 5 3 9 7 2 52 1 10 6 1 野兽 前肖 1
1983095 38 41 24 6 4 10 1 8 3 53 2 7 家禽 1 1 后肖
1983096 15 42 25 7 5 11 2 9 4 54 1 8 家禽 2 2 后肖
1983097 08 43 26 8 6 3 10 5 55 1 2 9 1 野兽 前肖 1
1983098 03 44 27 9 7 1 4 11 6 56 3 10 家禽 1 1 后肖
1983099 01 45 28 10 8 2 5 12 7 57 1 4 家禽 2 2 后肖
1983100 31 46 29 11 9 3 13 8 58 2 5 1 1 野兽 前肖 1
1983101 20 47 30 12 10 1 14 9 59 3 6 2 2 野兽 前肖 2
1983102 36 31 13 11 1 2 15 10 60 4 7 3 3 野兽 前肖 3
1983103 30 1 32 14 12 2 3 11 61 5 8 4 家禽 1 1 后肖
标注形式选择:
期号 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
最大遗漏 47 32 25 40 28 43 35 33 61 33 17 40 6 5 6 10
平均遗漏 15 13 7 11 9 9 9 11 15 10 8 13 0 1 0 1
最大连出 2 0 3 0 0 2 0 2 3 2 0 0 5 6 10 6
出现次数 6
7
12
8
10
9
10
8
6
9
11
7
52
51
52
51
热门推荐