欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
1999001 47 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 野兽 前肖 1
1999002 41 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 家禽 1 1 后肖
1999003 13 2 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 1 野兽 前肖 1
1999004 27 3 11 11 1 11 11 2 11 11 11 11 2 野兽 前肖 2
1999005 15 4 12 12 2 12 12 3 12 12 12 12 3 野兽 前肖 3
1999007 01 5 13 13 13 1 13 4 13 13 13 13 4 野兽 前肖 4
1999008 06 6 14 14 1 14 2 14 5 14 14 14 5 野兽 1 后肖
1999009 34 15 15 2 15 3 15 6 1 15 15 15 6 野兽 前肖 1
1999010 35 16 16 3 16 4 16 7 2 16 16 16 7 野兽 前肖 2
1999011 28 1 17 17 4 17 5 8 3 17 17 17 家禽 1 1 后肖
1999012 12 18 18 5 18 6 1 9 4 18 18 18 1 野兽 前肖 1
1999013 33 1 19 19 6 19 7 2 10 5 19 19 家禽 1 1 后肖
1999014 11 20 20 7 20 8 3 11 6 20 20 1 1 野兽 前肖 1
1999015 42 1 21 21 8 21 9 4 12 21 21 2 2 野兽 1 后肖
1999016 36 22 22 9 22 10 5 13 1 22 22 3 3 野兽 前肖 1
1999017 21 1 23 23 10 23 11 6 14 2 23 23 家禽 1 1 后肖
1999018 23 24 24 11 24 12 7 15 3 24 24 1 1 野兽 前肖 1
1999019 08 1 25 25 12 25 13 8 16 4 25 2 家禽 1 1 后肖
1999020 29 2 26 26 13 26 14 9 5 26 1 3 家禽 2 2 后肖
1999021 43 3 27 27 14 27 15 10 1 6 2 4 家禽 3 3 后肖
1999022 43 4 28 28 15 28 16 11 2 7 3 5 家禽 4 4 后肖
1999023 42 5 29 29 16 29 17 12 3 1 4 6 1 野兽 5 后肖
1999024 35 30 30 17 30 18 13 4 1 2 5 7 2 野兽 前肖 1
1999025 10 31 31 18 31 19 14 5 2 3 6 8 3 野兽 前肖 2
1999026 27 1 32 32 19 32 15 6 3 4 7 9 4 野兽 前肖 3
1999027 36 33 33 20 33 1 16 7 4 5 8 10 5 野兽 前肖 4
1999028 33 1 34 34 21 34 2 17 8 5 6 9 家禽 1 1 后肖
1999029 02 2 35 35 22 3 18 9 6 7 10 1 1 野兽 前肖 1
1999030 47 36 36 23 1 4 19 10 7 8 11 2 2 野兽 前肖 2
1999031 47 37 37 24 2 5 20 11 8 9 12 3 3 野兽 前肖 3
1999032 34 38 38 25 3 6 21 12 9 10 13 4 4 野兽 前肖 4
1999033 07 1 39 39 26 4 7 22 13 10 14 5 家禽 1 1 后肖
1999034 03 2 40 40 27 5 23 14 11 1 15 6 1 野兽 前肖 1
1999035 07 3 41 41 28 6 1 24 15 12 16 7 家禽 1 1 后肖
1999036 07 4 42 42 29 7 2 25 16 13 17 8 家禽 2 2 后肖
1999037 05 5 43 43 30 8 3 26 14 1 18 9 家禽 3 3 后肖
1999039 14 6 44 44 31 4 27 1 15 2 19 10 1 野兽 前肖 1
1999040 14 7 45 45 32 5 28 2 16 3 20 11 2 野兽 前肖 2
1999041 28 8 46 46 33 1 6 3 17 4 21 12 家禽 1 1 后肖
1999042 21 9 47 47 34 2 7 1 4 18 5 22 家禽 2 2 后肖
1999043 36 48 48 35 3 8 2 5 19 6 23 1 1 野兽 前肖 1
1999044 24 49 49 36 4 9 3 6 20 7 24 2 2 野兽 前肖 2
1999045 29 1 50 50 37 5 10 4 21 8 25 3 家禽 1 1 后肖
1999046 45 2 51 51 38 6 11 5 1 22 9 26 家禽 2 2 后肖
1999047 12 52 52 39 7 12 6 2 23 10 27 1 1 野兽 前肖 1
1999048 18 1 53 53 40 8 13 7 3 11 28 2 2 野兽 1 后肖
1999049 43 2 54 54 41 9 14 8 4 1 29 3 家禽 1 2 后肖
1999050 10 55 55 42 10 15 9 5 2 1 30 4 1 野兽 前肖 1
1999051 32 1 56 56 43 11 16 10 6 3 2 5 家禽 1 1 后肖
1999052 26 2 57 57 44 17 11 7 4 3 1 6 1 野兽 前肖 1
1999053 08 3 58 58 45 1 18 12 8 5 4 7 家禽 1 1 后肖
1999054 26 4 59 59 46 19 13 9 6 5 1 8 1 野兽 前肖 1
1999055 21 5 60 60 47 1 20 14 10 7 6 2 家禽 1 1 后肖
1999056 45 6 61 61 48 2 21 15 11 8 7 3 家禽 2 2 后肖
1999057 27 7 62 62 49 3 16 12 9 8 4 1 1 野兽 前肖 1
1999058 11 63 63 50 4 1 17 13 10 9 5 2 2 野兽 前肖 2
1999059 35 64 64 51 5 2 18 14 11 10 6 3 3 野兽 前肖 3
1999060 32 1 65 65 52 6 3 19 15 12 11 4 家禽 1 1 后肖
1999061 19 2 66 66 53 7 4 20 16 13 1 5 家禽 2 2 后肖
1999062 44 3 67 67 54 8 5 21 17 14 1 6 家禽 3 3 后肖
1999063 43 4 68 68 55 9 6 22 18 15 1 7 家禽 4 4 后肖
1999064 34 69 69 56 10 7 23 19 16 1 2 8 1 野兽 前肖 1
1999065 14 1 70 70 57 8 24 20 17 2 3 9 2 野兽 前肖 2
1999066 06 2 71 71 58 1 9 25 21 3 4 10 3 野兽 1 后肖
1999067 10 72 72 59 2 10 26 22 1 4 5 11 4 野兽 前肖 1
1999068 22 73 73 60 3 11 27 23 2 5 6 12 5 野兽 前肖 2
1999069 22 74 74 61 4 12 28 24 3 6 7 13 6 野兽 前肖 3
1999071 34 75 75 62 5 13 29 25 4 7 8 14 7 野兽 前肖 4
1999072 05 1 76 76 63 6 14 30 5 8 9 15 家禽 1 1 后肖
1999073 34 77 77 64 7 15 31 1 6 9 10 16 1 野兽 前肖 1
1999074 27 1 78 78 65 8 32 2 7 10 11 17 2 野兽 前肖 2
1999075 38 2 79 79 66 1 33 3 8 11 12 18 3 野兽 前肖 3
1999076 24 80 80 67 1 2 34 4 9 12 13 19 4 野兽 前肖 4
1999077 12 81 81 68 2 3 35 5 10 13 14 20 5 野兽 前肖 5
1999078 27 1 82 82 69 3 36 6 11 14 15 21 6 野兽 前肖 6
1999079 31 2 83 83 70 4 1 37 7 12 16 22 家禽 1 1 后肖
1999080 36 84 84 71 5 2 38 8 13 1 17 23 1 野兽 前肖 1
1999081 25 1 85 85 6 3 39 9 14 2 18 24 2 野兽 前肖 2
1999082 38 2 86 86 1 4 40 10 15 3 19 25 3 野兽 前肖 3
1999083 33 3 87 87 2 1 5 41 11 16 4 20 家禽 1 1 后肖
1999084 15 4 88 88 3 2 42 12 17 5 21 1 1 野兽 前肖 1
1999085 09 5 89 89 4 3 1 43 13 18 6 22 家禽 1 1 后肖
1999086 46 90 90 5 4 2 44 14 19 7 23 1 1 野兽 前肖 1
1999087 06 1 91 91 6 5 3 45 15 8 24 2 2 野兽 1 后肖
1999088 09 2 92 92 7 6 4 46 16 1 9 25 家禽 1 2 后肖
1999089 42 3 93 93 8 7 5 47 17 10 26 1 1 野兽 3 后肖
1999090 06 4 94 94 9 8 6 48 18 11 27 2 2 野兽 4 后肖
1999091 33 5 95 95 10 9 7 49 19 1 12 28 家禽 1 5 后肖
1999092 35 96 96 11 10 8 50 20 2 13 29 1 1 野兽 前肖 1
1999093 23 97 97 12 11 9 51 21 3 14 30 2 2 野兽 前肖 2
1999094 34 98 98 13 12 10 52 22 4 15 31 3 3 野兽 前肖 3
1999095 17 1 99 99 14 13 11 53 5 16 32 4 家禽 1 1 后肖
1999096 13 2 100 100 14 12 54 1 6 17 33 5 1 野兽 前肖 1
1999097 04 3 101 101 1 15 13 2 7 18 34 6 家禽 1 1 后肖
1999098 44 4 102 102 2 16 14 1 3 8 19 7 家禽 2 2 后肖
1999099 46 103 103 3 17 15 2 4 9 20 1 8 1 野兽 前肖 1
1999100 24 104 104 4 18 16 3 5 10 21 2 9 2 野兽 前肖 2
1999101 30 1 105 105 5 19 17 4 6 22 3 10 3 野兽 1 后肖
1999102 06 2 106 106 6 20 18 5 7 23 4 11 4 野兽 2 后肖
1999103 03 3 107 107 7 21 6 8 1 24 5 12 5 野兽 前肖 1
1999104 15 4 108 108 8 22 7 9 2 25 6 13 6 野兽 前肖 2
1999105 38 5 109 109 9 1 8 10 3 26 7 14 7 野兽 前肖 3
1999106 38 6 110 110 10 2 9 11 4 27 8 15 8 野兽 前肖 4
1999107 38 7 111 111 11 3 10 12 5 28 9 16 9 野兽 前肖 5
1999108 28 8 112 112 12 1 4 13 6 29 10 17 家禽 1 1 后肖
1999109 21 9 113 113 13 2 5 1 14 7 30 11 家禽 2 2 后肖
1999110 35 114 114 14 3 6 2 15 8 31 12 1 1 野兽 前肖 1
标注形式选择:
期号 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
最大遗漏 9
114
114
71 34 21 54 25 23 31 34 25 9 4 5 6
平均遗漏 2
114
114
22 8 9 22 15 9 10 15 7 1 0 0 1
最大连出 4 0 0 0 3 2 0 0 2 2 0 2 4 9 6 5
出现次数 35
0
0
4
11
10
4
6
10
9
6
12
37
70
60
47
热门推荐