香港彩特码生肖走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 特肖 | 生肖走势 | 家野走势 | 前后肖走势 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 家禽 | 野兽 | 前肖 | 后肖 | ||||||||
2000001 | 44 | 猪 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 猪 | 家禽 | 3 | 1 | 后肖 | |||||
2000002 | 11 | 鼠 | 鼠 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000003 | 14 | 蛇 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 蛇 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000004 | 13 | 龙 | 2 | 16 | 16 | 16 | 龙 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 3 | 野兽 | 前肖 | 3 | |||||
2000005 | 10 | 鼠 | 鼠 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 | 野兽 | 前肖 | 4 | |||||
2000006 | 12 | 鼠 | 鼠 | 18 | 18 | 18 | 2 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 野兽 | 前肖 | 5 | |||||
2000007 | 40 | 羊 | 1 | 19 | 19 | 19 | 3 | 4 | 19 | 羊 | 19 | 19 | 19 | 6 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000008 | 41 | 猴 | 2 | 20 | 20 | 20 | 4 | 5 | 20 | 1 | 猴 | 20 | 20 | 7 | 1 | 野兽 | 2 | 后肖 | |||||
2000009 | 23 | 鼠 | 鼠 | 21 | 21 | 21 | 5 | 6 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 8 | 2 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000010 | 37 | 龙 | 1 | 22 | 22 | 22 | 龙 | 7 | 22 | 3 | 2 | 22 | 22 | 9 | 3 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000011 | 04 | 羊 | 2 | 23 | 23 | 23 | 1 | 8 | 23 | 羊 | 3 | 23 | 23 | 10 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000012 | 40 | 羊 | 3 | 24 | 24 | 24 | 2 | 9 | 24 | 羊 | 4 | 24 | 24 | 11 | 家禽 | 2 | 2 | 后肖 | |||||
2000013 | 10 | 鼠 | 鼠 | 25 | 25 | 25 | 3 | 10 | 25 | 1 | 5 | 25 | 25 | 12 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000014 | 35 | 鼠 | 鼠 | 26 | 26 | 26 | 4 | 11 | 26 | 2 | 6 | 26 | 26 | 13 | 2 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000015 | 23 | 鼠 | 鼠 | 27 | 27 | 27 | 5 | 12 | 27 | 3 | 7 | 27 | 27 | 14 | 3 | 野兽 | 前肖 | 3 | |||||
2000016 | 10 | 鼠 | 鼠 | 28 | 28 | 28 | 6 | 13 | 28 | 4 | 8 | 28 | 28 | 15 | 4 | 野兽 | 前肖 | 4 | |||||
2000017 | 22 | 鼠 | 鼠 | 29 | 29 | 29 | 7 | 14 | 29 | 5 | 9 | 29 | 29 | 16 | 5 | 野兽 | 前肖 | 5 | |||||
2000018 | 19 | 狗 | 1 | 30 | 30 | 30 | 8 | 15 | 30 | 6 | 10 | 30 | 狗 | 17 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000019 | 13 | 龙 | 2 | 31 | 31 | 31 | 龙 | 16 | 31 | 7 | 11 | 31 | 1 | 18 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000020 | 20 | 猪 | 3 | 32 | 32 | 32 | 1 | 17 | 32 | 8 | 12 | 32 | 2 | 猪 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000021 | 23 | 鼠 | 鼠 | 33 | 33 | 33 | 2 | 18 | 33 | 9 | 13 | 33 | 3 | 1 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000022 | 09 | 鼠 | 鼠 | 34 | 34 | 34 | 3 | 19 | 34 | 10 | 14 | 34 | 4 | 2 | 2 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000023 | 40 | 羊 | 1 | 35 | 35 | 35 | 4 | 20 | 35 | 羊 | 15 | 35 | 5 | 3 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000024 | 19 | 狗 | 2 | 36 | 36 | 36 | 5 | 21 | 36 | 1 | 16 | 36 | 狗 | 4 | 家禽 | 2 | 2 | 后肖 | |||||
2000025 | 14 | 蛇 | 3 | 37 | 37 | 37 | 6 | 蛇 | 37 | 2 | 17 | 37 | 1 | 5 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000026 | 38 | 蛇 | 4 | 38 | 38 | 38 | 7 | 蛇 | 38 | 3 | 18 | 38 | 2 | 6 | 2 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000027 | 17 | 猴 | 5 | 39 | 39 | 39 | 8 | 1 | 39 | 4 | 猴 | 39 | 3 | 7 | 3 | 野兽 | 1 | 后肖 | |||||
2000028 | 25 | 龙 | 6 | 40 | 40 | 40 | 龙 | 2 | 40 | 5 | 1 | 40 | 4 | 8 | 4 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000029 | 01 | 龙 | 7 | 41 | 41 | 41 | 龙 | 3 | 41 | 6 | 2 | 41 | 5 | 9 | 5 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000030 | 32 | 猪 | 8 | 42 | 42 | 42 | 1 | 4 | 42 | 7 | 3 | 42 | 6 | 猪 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000031 | 03 | 马 | 9 | 43 | 43 | 43 | 2 | 5 | 马 | 8 | 4 | 43 | 7 | 1 | 家禽 | 2 | 2 | 后肖 | |||||
2000032 | 15 | 马 | 10 | 44 | 44 | 44 | 3 | 6 | 马 | 9 | 5 | 44 | 8 | 2 | 家禽 | 3 | 3 | 后肖 | |||||
2000033 | 47 | 鼠 | 鼠 | 45 | 45 | 45 | 4 | 7 | 1 | 10 | 6 | 45 | 9 | 3 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000034 | 04 | 羊 | 1 | 46 | 46 | 46 | 5 | 8 | 2 | 羊 | 7 | 46 | 10 | 4 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000035 | 37 | 龙 | 2 | 47 | 47 | 47 | 龙 | 9 | 3 | 1 | 8 | 47 | 11 | 5 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000036 | 02 | 蛇 | 3 | 48 | 48 | 48 | 1 | 蛇 | 4 | 2 | 9 | 48 | 12 | 6 | 2 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000037 | 37 | 龙 | 4 | 49 | 49 | 49 | 龙 | 1 | 5 | 3 | 10 | 49 | 13 | 7 | 3 | 野兽 | 前肖 | 3 | |||||
2000038 | 31 | 狗 | 5 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 50 | 狗 | 8 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000039 | 43 | 狗 | 6 | 51 | 51 | 51 | 2 | 3 | 7 | 5 | 12 | 51 | 狗 | 9 | 家禽 | 2 | 2 | 后肖 | |||||
2000040 | 44 | 猪 | 7 | 52 | 52 | 52 | 3 | 4 | 8 | 6 | 13 | 52 | 1 | 猪 | 家禽 | 3 | 3 | 后肖 | |||||
2000041 | 08 | 猪 | 8 | 53 | 53 | 53 | 4 | 5 | 9 | 7 | 14 | 53 | 2 | 猪 | 家禽 | 4 | 4 | 后肖 | |||||
2000042 | 43 | 狗 | 9 | 54 | 54 | 54 | 5 | 6 | 10 | 8 | 15 | 54 | 狗 | 1 | 家禽 | 5 | 5 | 后肖 | |||||
2000043 | 36 | 鼠 | 鼠 | 55 | 55 | 55 | 6 | 7 | 11 | 9 | 16 | 55 | 1 | 2 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000044 | 42 | 鸡 | 1 | 56 | 56 | 56 | 7 | 8 | 12 | 10 | 17 | 鸡 | 2 | 3 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000045 | 21 | 鼠 | 鼠 | 57 | 57 | 57 | 8 | 9 | 13 | 11 | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000046 | 33 | 鼠 | 鼠 | 58 | 58 | 58 | 9 | 10 | 14 | 12 | 19 | 2 | 4 | 5 | 2 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000047 | 46 | 鼠 | 鼠 | 59 | 59 | 59 | 10 | 11 | 15 | 13 | 20 | 3 | 5 | 6 | 3 | 野兽 | 前肖 | 3 | |||||
2000048 | 01 | 龙 | 1 | 60 | 60 | 60 | 龙 | 12 | 16 | 14 | 21 | 4 | 6 | 7 | 4 | 野兽 | 前肖 | 4 | |||||
2000049 | 34 | 鼠 | 鼠 | 61 | 61 | 61 | 1 | 13 | 17 | 15 | 22 | 5 | 7 | 8 | 5 | 野兽 | 前肖 | 5 | |||||
2000050 | 27 | 马 | 1 | 62 | 62 | 62 | 2 | 14 | 马 | 16 | 23 | 6 | 8 | 9 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000051 | 03 | 马 | 2 | 63 | 63 | 63 | 3 | 15 | 马 | 17 | 24 | 7 | 9 | 10 | 家禽 | 2 | 2 | 后肖 | |||||
2000052 | 11 | 鼠 | 鼠 | 64 | 64 | 64 | 4 | 16 | 1 | 18 | 25 | 8 | 10 | 11 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000053 | 34 | 鼠 | 鼠 | 65 | 65 | 65 | 5 | 17 | 2 | 19 | 26 | 9 | 11 | 12 | 2 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000054 | 29 | 猴 | 1 | 66 | 66 | 66 | 6 | 18 | 3 | 20 | 猴 | 10 | 12 | 13 | 3 | 野兽 | 1 | 后肖 | |||||
2000055 | 31 | 狗 | 2 | 67 | 67 | 67 | 7 | 19 | 4 | 21 | 1 | 11 | 狗 | 14 | 家禽 | 1 | 2 | 后肖 | |||||
2000056 | 38 | 蛇 | 3 | 68 | 68 | 68 | 8 | 蛇 | 5 | 22 | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000057 | 18 | 鸡 | 4 | 69 | 69 | 69 | 9 | 1 | 6 | 23 | 3 | 鸡 | 2 | 16 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000058 | 02 | 蛇 | 5 | 70 | 70 | 70 | 10 | 蛇 | 7 | 24 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000059 | 30 | 鸡 | 6 | 71 | 71 | 71 | 11 | 1 | 8 | 25 | 5 | 鸡 | 4 | 18 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000060 | 11 | 鼠 | 鼠 | 72 | 72 | 72 | 12 | 2 | 9 | 26 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000061 | 36 | 鼠 | 鼠 | 73 | 73 | 73 | 13 | 3 | 10 | 27 | 7 | 2 | 6 | 20 | 2 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000062 | 36 | 鼠 | 鼠 | 74 | 74 | 74 | 14 | 4 | 11 | 28 | 8 | 3 | 7 | 21 | 3 | 野兽 | 前肖 | 3 | |||||
2000063 | 09 | 鼠 | 鼠 | 75 | 75 | 75 | 15 | 5 | 12 | 29 | 9 | 4 | 8 | 22 | 4 | 野兽 | 前肖 | 4 | |||||
2000064 | 04 | 羊 | 1 | 76 | 76 | 76 | 16 | 6 | 13 | 羊 | 10 | 5 | 9 | 23 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000065 | 22 | 鼠 | 鼠 | 77 | 77 | 77 | 17 | 7 | 14 | 1 | 11 | 6 | 10 | 24 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000066 | 16 | 羊 | 1 | 78 | 78 | 78 | 18 | 8 | 15 | 羊 | 12 | 7 | 11 | 25 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000067 | 36 | 鼠 | 鼠 | 79 | 79 | 79 | 19 | 9 | 16 | 1 | 13 | 8 | 12 | 26 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000068 | 44 | 猪 | 1 | 80 | 80 | 80 | 20 | 10 | 17 | 2 | 14 | 9 | 13 | 猪 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000069 | 36 | 鼠 | 鼠 | 81 | 81 | 81 | 21 | 11 | 18 | 3 | 15 | 10 | 14 | 1 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000070 | 33 | 鼠 | 鼠 | 82 | 82 | 82 | 22 | 12 | 19 | 4 | 16 | 11 | 15 | 2 | 2 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000071 | 28 | 羊 | 1 | 83 | 83 | 83 | 23 | 13 | 20 | 羊 | 17 | 12 | 16 | 3 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000072 | 08 | 猪 | 2 | 84 | 84 | 84 | 24 | 14 | 21 | 1 | 18 | 13 | 17 | 猪 | 家禽 | 2 | 2 | 后肖 | |||||
2000073 | 32 | 猪 | 3 | 85 | 85 | 85 | 25 | 15 | 22 | 2 | 19 | 14 | 18 | 猪 | 家禽 | 3 | 3 | 后肖 | |||||
2000074 | 36 | 鼠 | 鼠 | 86 | 86 | 86 | 26 | 16 | 23 | 3 | 20 | 15 | 19 | 1 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000075 | 07 | 狗 | 1 | 87 | 87 | 87 | 27 | 17 | 24 | 4 | 21 | 16 | 狗 | 2 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000076 | 03 | 马 | 2 | 88 | 88 | 88 | 28 | 18 | 马 | 5 | 22 | 17 | 1 | 3 | 家禽 | 2 | 2 | 后肖 | |||||
2000077 | 31 | 狗 | 3 | 89 | 89 | 89 | 29 | 19 | 1 | 6 | 23 | 18 | 狗 | 4 | 家禽 | 3 | 3 | 后肖 | |||||
2000078 | 16 | 羊 | 4 | 90 | 90 | 90 | 30 | 20 | 2 | 羊 | 24 | 19 | 1 | 5 | 家禽 | 4 | 4 | 后肖 | |||||
2000079 | 04 | 羊 | 5 | 91 | 91 | 91 | 31 | 21 | 3 | 羊 | 25 | 20 | 2 | 6 | 家禽 | 5 | 5 | 后肖 | |||||
2000080 | 39 | 马 | 6 | 92 | 92 | 92 | 32 | 22 | 马 | 1 | 26 | 21 | 3 | 7 | 家禽 | 6 | 6 | 后肖 | |||||
2000081 | 26 | 蛇 | 7 | 93 | 93 | 93 | 33 | 蛇 | 1 | 2 | 27 | 22 | 4 | 8 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000082 | 06 | 鸡 | 8 | 94 | 94 | 94 | 34 | 1 | 2 | 3 | 28 | 鸡 | 5 | 9 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000083 | 09 | 鼠 | 鼠 | 95 | 95 | 95 | 35 | 2 | 3 | 4 | 29 | 1 | 6 | 10 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000084 | 47 | 鼠 | 鼠 | 96 | 96 | 96 | 36 | 3 | 4 | 5 | 30 | 2 | 7 | 11 | 2 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000085 | 06 | 鸡 | 1 | 97 | 97 | 97 | 37 | 4 | 5 | 6 | 31 | 鸡 | 8 | 12 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000086 | 28 | 羊 | 2 | 98 | 98 | 98 | 38 | 5 | 6 | 羊 | 32 | 1 | 9 | 13 | 家禽 | 2 | 2 | 后肖 | |||||
2000087 | 01 | 龙 | 3 | 99 | 99 | 99 | 龙 | 6 | 7 | 1 | 33 | 2 | 10 | 14 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000088 | 26 | 蛇 | 4 | 100 | 100 | 100 | 1 | 蛇 | 8 | 2 | 34 | 3 | 11 | 15 | 2 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000089 | 22 | 鼠 | 鼠 | 101 | 101 | 101 | 2 | 1 | 9 | 3 | 35 | 4 | 12 | 16 | 3 | 野兽 | 前肖 | 3 | |||||
2000090 | 14 | 蛇 | 1 | 102 | 102 | 102 | 3 | 蛇 | 10 | 4 | 36 | 5 | 13 | 17 | 4 | 野兽 | 前肖 | 4 | |||||
2000091 | 11 | 鼠 | 鼠 | 103 | 103 | 103 | 4 | 1 | 11 | 5 | 37 | 6 | 14 | 18 | 5 | 野兽 | 前肖 | 5 | |||||
2000092 | 24 | 鼠 | 鼠 | 104 | 104 | 104 | 5 | 2 | 12 | 6 | 38 | 7 | 15 | 19 | 6 | 野兽 | 前肖 | 6 | |||||
2000093 | 38 | 蛇 | 1 | 105 | 105 | 105 | 6 | 蛇 | 13 | 7 | 39 | 8 | 16 | 20 | 7 | 野兽 | 前肖 | 7 | |||||
2000094 | 38 | 蛇 | 2 | 106 | 106 | 106 | 7 | 蛇 | 14 | 8 | 40 | 9 | 17 | 21 | 8 | 野兽 | 前肖 | 8 | |||||
2000095 | 10 | 鼠 | 鼠 | 107 | 107 | 107 | 8 | 1 | 15 | 9 | 41 | 10 | 18 | 22 | 9 | 野兽 | 前肖 | 9 | |||||
2000096 | 17 | 猴 | 1 | 108 | 108 | 108 | 9 | 2 | 16 | 10 | 猴 | 11 | 19 | 23 | 10 | 野兽 | 1 | 后肖 | |||||
2000097 | 19 | 狗 | 2 | 109 | 109 | 109 | 10 | 3 | 17 | 11 | 1 | 12 | 狗 | 24 | 家禽 | 1 | 2 | 后肖 | |||||
2000098 | 05 | 猴 | 3 | 110 | 110 | 110 | 11 | 4 | 18 | 12 | 猴 | 13 | 1 | 25 | 1 | 野兽 | 3 | 后肖 | |||||
2000099 | 46 | 鼠 | 鼠 | 111 | 111 | 111 | 12 | 5 | 19 | 13 | 1 | 14 | 2 | 26 | 2 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000100 | 45 | 鼠 | 鼠 | 112 | 112 | 112 | 13 | 6 | 20 | 14 | 2 | 15 | 3 | 27 | 3 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000101 | 36 | 鼠 | 鼠 | 113 | 113 | 113 | 14 | 7 | 21 | 15 | 3 | 16 | 4 | 28 | 4 | 野兽 | 前肖 | 3 | |||||
2000102 | 02 | 蛇 | 1 | 114 | 114 | 114 | 15 | 蛇 | 22 | 16 | 4 | 17 | 5 | 29 | 5 | 野兽 | 前肖 | 4 | |||||
2000103 | 05 | 猴 | 2 | 115 | 115 | 115 | 16 | 1 | 23 | 17 | 猴 | 18 | 6 | 30 | 6 | 野兽 | 1 | 后肖 | |||||
2000104 | 47 | 鼠 | 鼠 | 116 | 116 | 116 | 17 | 2 | 24 | 18 | 1 | 19 | 7 | 31 | 7 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000105 | 45 | 鼠 | 鼠 | 117 | 117 | 117 | 18 | 3 | 25 | 19 | 2 | 20 | 8 | 32 | 8 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000106 | 25 | 龙 | 1 | 118 | 118 | 118 | 龙 | 4 | 26 | 20 | 3 | 21 | 9 | 33 | 9 | 野兽 | 前肖 | 3 | |||||
2000107 | 03 | 马 | 2 | 119 | 119 | 119 | 1 | 5 | 马 | 21 | 4 | 22 | 10 | 34 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 | |||||
2000108 | 30 | 鸡 | 3 | 120 | 120 | 120 | 2 | 6 | 1 | 22 | 5 | 鸡 | 11 | 35 | 家禽 | 2 | 2 | 后肖 | |||||
2000109 | 39 | 马 | 4 | 121 | 121 | 121 | 3 | 7 | 马 | 23 | 6 | 1 | 12 | 36 | 家禽 | 3 | 3 | 后肖 | |||||
2000110 | 35 | 鼠 | 鼠 | 122 | 122 | 122 | 4 | 8 | 1 | 24 | 7 | 2 | 13 | 37 | 1 | 野兽 | 前肖 | 1 | |||||
2000111 | 25 | 龙 | 1 | 123 | 123 | 123 | 龙 | 9 | 2 | 25 | 8 | 3 | 14 | 38 | 2 | 野兽 | 前肖 | 2 | |||||
2000112 | 04 | 羊 | 2 | 124 | 124 | 124 | 1 | 10 | 3 | 羊 | 9 | 4 | 15 | 39 | 家禽 | 1 | 1 | 后肖 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 特肖 | 生肖走势 | 家野走势 | 前后肖走势 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 家禽 | 野兽 | 前肖 | 后肖 | ||||||||
最大遗漏 | 13 | 124 |
124 |
124 |
38 | 22 | 42 | 29 | 41 | 55 | 29 | 39 | 10 | 6 | 6 | 9 | |||||||
平均遗漏 | 2 | 124 |
124 |
124 |
9 | 8 | 12 | 8 | 16 | 16 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
最大连出 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | 6 | |||||||
出现次数 | 40 |
0 |
0 |
0 |
11 |
12 |
8 |
12 |
6 |
6 |
9 |
8 |
43 |
69 |
63 |
49 |
|||||||
最大遗漏 | 11 | 141 |
141 |
141 |
22 | 20 | 36 | 32 | 52 | 27 | 38 | 27 | 10 | 4 | 4 | 8 | |||||||
平均遗漏 | 2 | 141 |
141 |
141 |
5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 14 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
最大连出 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 4 | |||||||
出现次数 | 42 |
0 |
0 |
0 |
20 |
16 |
12 |
10 |
7 |
8 |
10 |
14 |
54 |
85 |
78 |
61 |