欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
1982001 36 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 野兽 前肖 1
1982002 29 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 家禽 1 1 后肖
1982003 30 2 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 野兽 前肖 1
1982004 01 3 11 11 11 11 1 2 11 11 11 11 家禽 1 1 后肖
1982005 28 4 12 12 12 12 2 3 12 12 1 12 家禽 2 2 后肖
1982006 31 5 13 13 13 3 4 1 13 13 2 13 1 野兽 前肖 1
1982007 10 6 14 14 1 4 5 2 14 14 3 14 家禽 1 前肖 2
1982008 15 7 1 15 15 2 5 6 3 15 4 15 1 野兽 1 后肖
1982009 11 2 16 16 3 6 7 4 1 16 5 16 2 野兽 前肖 1
1982010 01 1 3 17 17 4 7 8 5 2 17 17 家禽 1 1 后肖
1982011 31 2 4 18 18 8 9 6 3 18 1 18 1 野兽 前肖 1
1982012 16 3 5 19 19 1 9 10 4 19 2 19 家禽 1 1 后肖
1982013 32 4 6 20 2 10 11 1 5 20 3 20 1 野兽 前肖 1
1982014 19 5 7 21 1 11 12 2 6 21 4 21 2 野兽 前肖 2
1982015 02 6 8 22 2 1 12 13 3 7 22 5 家禽 1 1 后肖
1982016 11 9 23 3 2 13 14 4 8 23 6 1 1 野兽 前肖 1
1982017 34 1 24 4 3 14 15 5 9 24 7 2 家禽 1 前肖 2
1982018 14 2 1 25 5 4 15 16 6 10 25 8 家禽 2 1 后肖
1982019 02 3 2 26 6 5 16 17 7 11 26 9 家禽 3 2 后肖
1982020 19 4 3 27 7 17 18 8 12 27 10 1 1 野兽 前肖 1
1982021 05 5 4 28 8 1 18 9 13 28 11 2 家禽 1 1 后肖
1982022 14 6 5 29 9 2 19 1 10 14 29 12 家禽 2 2 后肖
1982023 23 6 30 10 3 20 2 11 15 30 13 1 1 野兽 前肖 1
1982024 06 1 7 31 11 4 3 12 16 31 14 2 2 野兽 前肖 2
1982025 06 2 8 32 12 5 4 13 17 32 15 3 3 野兽 前肖 3
1982026 08 3 9 33 6 1 5 14 18 33 16 4 4 野兽 前肖 4
1982027 07 4 10 34 1 2 6 15 19 34 17 5 5 野兽 前肖 5
1982028 14 5 11 35 2 1 3 7 16 20 35 18 家禽 1 1 后肖
1982029 03 6 12 36 3 2 4 8 17 36 19 1 1 野兽 2 后肖
1982030 29 7 13 37 4 3 5 18 1 37 20 2 家禽 1 3 后肖
1982031 18 8 14 38 5 4 1 19 2 38 21 3 1 野兽 前肖 1
1982032 27 9 15 39 6 5 1 2 20 39 22 4 2 野兽 1 后肖
1982033 22 10 40 7 6 2 3 21 1 40 23 5 家禽 1 前肖 1
1982034 07 11 1 41 8 3 4 22 2 41 24 6 1 野兽 前肖 2
1982035 25 12 2 42 9 1 4 5 23 3 42 7 家禽 1 1 后肖
1982036 29 13 3 43 10 2 5 24 4 43 1 8 家禽 2 2 后肖
1982037 05 14 4 44 11 3 6 25 5 44 2 9 家禽 3 3 后肖
1982038 22 15 45 12 4 7 1 26 6 45 3 10 家禽 4 前肖 1
1982039 19 16 1 46 13 8 2 27 7 46 4 11 1 野兽 前肖 2
1982040 02 17 2 47 14 1 9 3 28 8 47 5 家禽 1 1 后肖
1982041 30 18 3 48 15 2 4 29 9 48 6 1 1 野兽 前肖 1
1982042 23 4 49 16 3 1 5 30 10 49 7 2 2 野兽 前肖 2
1982043 17 1 5 50 17 4 2 31 11 50 8 3 家禽 1 1 后肖
1982044 32 2 6 51 5 3 1 32 12 51 9 4 1 野兽 前肖 1
1982045 09 3 7 1 6 4 2 33 13 52 10 5 2 野兽 前肖 2
1982046 36 8 1 2 7 5 3 34 14 53 11 6 3 野兽 前肖 3
1982047 32 1 9 2 8 6 4 35 15 54 12 7 4 野兽 前肖 4
1982048 16 2 10 3 1 9 7 5 16 55 13 8 家禽 1 1 后肖
1982049 07 3 11 4 2 8 6 1 17 56 14 9 1 野兽 前肖 1
1982050 21 4 12 3 1 9 7 2 18 57 15 10 2 野兽 前肖 2
1982051 27 5 13 1 4 2 10 8 3 58 16 11 3 野兽 1 后肖
1982052 01 6 14 2 5 3 11 9 4 1 59 12 家禽 1 2 后肖
1982053 20 7 15 3 4 12 10 5 2 60 1 13 1 野兽 前肖 1
1982054 02 8 16 4 1 5 13 11 6 3 61 2 家禽 1 1 后肖
1982055 11 17 5 2 6 14 12 7 4 62 3 1 1 野兽 前肖 1
1982056 20 1 18 6 7 15 13 8 5 63 4 2 2 野兽 前肖 2
1982057 07 2 19 7 1 16 14 9 6 64 5 3 3 野兽 前肖 3
1982058 29 3 20 8 2 1 17 10 7 65 6 4 家禽 1 1 后肖
1982059 23 21 9 3 2 18 1 11 8 66 7 5 1 野兽 前肖 1
1982060 06 1 22 10 4 3 2 12 9 67 8 6 2 野兽 前肖 2
1982061 15 2 23 11 5 4 1 3 13 68 9 7 3 野兽 1 后肖
1982062 10 3 12 6 5 2 4 14 1 69 10 8 家禽 1 前肖 1
1982063 23 1 13 7 6 3 5 15 2 70 11 9 1 野兽 前肖 2
1982064 36 2 14 8 7 4 6 16 3 71 12 10 2 野兽 前肖 3
1982065 33 1 3 9 8 5 7 17 4 72 13 11 3 野兽 前肖 4
1982066 34 2 1 10 9 6 8 18 5 73 14 12 家禽 1 前肖 5
1982067 10 3 2 11 10 7 9 19 6 74 15 13 家禽 2 前肖 6
1982068 17 4 1 3 12 11 8 20 7 75 16 14 家禽 3 1 后肖
1982069 12 2 4 13 12 9 1 21 8 76 17 15 1 野兽 前肖 1
1982070 03 1 3 5 14 13 10 2 22 77 18 16 2 野兽 1 后肖
1982071 05 2 4 6 15 14 11 23 1 78 19 17 家禽 1 2 后肖
1982072 23 5 7 16 15 12 1 24 2 79 20 18 1 野兽 前肖 1
1982073 17 1 6 8 17 16 13 25 3 80 21 19 家禽 1 1 后肖
1982074 18 2 7 9 18 17 1 26 4 81 22 20 1 野兽 前肖 1
1982075 17 3 8 10 19 18 1 27 5 82 23 21 家禽 1 1 后肖
1982076 07 4 9 11 20 2 1 28 6 83 24 22 1 野兽 前肖 1
1982077 21 5 10 21 1 3 2 29 7 84 25 23 2 野兽 前肖 2
1982078 07 6 11 1 22 4 3 30 8 85 26 24 3 野兽 前肖 3
1982079 11 12 2 23 1 5 4 31 9 86 27 25 4 野兽 前肖 4
1982080 17 1 13 3 24 2 6 32 10 87 28 26 家禽 1 1 后肖
1982081 30 2 14 4 25 3 1 33 11 88 29 27 1 野兽 前肖 1
1982082 07 3 15 5 26 1 2 34 12 89 30 28 2 野兽 前肖 2
1982083 27 4 16 6 27 1 2 3 35 90 31 29 3 野兽 1 后肖
1982084 28 5 17 7 28 2 3 4 1 91 32 30 家禽 1 2 后肖
1982085 09 6 18 29 3 4 5 1 2 92 33 31 1 野兽 前肖 1
1982086 14 7 19 1 30 4 5 6 2 3 93 34 家禽 1 1 后肖
1982087 19 8 20 2 31 6 7 3 4 94 35 1 1 野兽 前肖 1
1982088 26 9 21 3 32 1 7 8 4 5 95 36 家禽 1 1 后肖
1982089 01 10 22 4 33 2 8 9 5 6 96 1 家禽 2 2 后肖
1982090 23 23 5 34 3 9 10 6 7 97 1 2 1 野兽 前肖 1
1982091 31 1 24 6 35 10 11 7 8 98 2 3 2 野兽 前肖 2
1982092 36 25 7 36 1 11 12 8 9 99 3 4 3 野兽 前肖 3
1982093 19 1 26 8 37 12 13 9 10 100 4 5 4 野兽 前肖 4
1982094 34 2 9 38 1 13 14 10 11 101 5 6 家禽 1 前肖 5
1982095 15 3 1 10 39 2 14 15 11 102 6 7 1 野兽 1 后肖
1982096 20 4 2 11 3 15 16 12 1 103 7 8 2 野兽 前肖 1
1982097 11 3 12 1 4 16 17 13 2 104 8 9 3 野兽 前肖 2
1982098 30 1 4 13 2 5 18 14 3 105 9 10 4 野兽 前肖 3
1982099 35 5 14 3 6 1 19 15 4 106 10 11 5 野兽 前肖 4
1982100 10 1 15 4 7 2 20 16 5 107 11 12 家禽 1 前肖 5
1982101 11 1 16 5 8 3 21 17 6 108 12 13 1 野兽 前肖 6
1982102 25 1 2 17 6 9 4 22 18 7 109 14 家禽 1 1 后肖
1982103 02 2 3 18 7 10 5 23 19 8 110 1 家禽 2 2 后肖
1982104 28 3 4 19 8 11 6 24 9 111 2 1 家禽 3 3 后肖
标注形式选择:
期号 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
最大遗漏 18 26 51 39 18 20 24 35 20
111
36 31 5 4 3 6
平均遗漏 4 10 17 13 6 10 7 17 11
111
15 9 1 0 0 1
最大连出 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 4 5 6 3
出现次数 18
9
5
7
15
9
12
5
8
0
6
10
42
62
63
41
热门推荐