香港彩特码五行走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976001 | 34 | 金 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1976002 | 26 | 金 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
1976003 | 21 | 金 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
1976004 | 12 | 金 | 金 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
1976005 | 24 | 金 | 金 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
1976006 | 23 | 金 | 金 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
1976007 | 13 | 金 | 金 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
1976008 | 34 | 金 | 金 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
1976009 | 34 | 金 | 金 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
1976010 | 32 | 金 | 金 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
1976011 | 10 | 金 | 金 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
1976012 | 14 | 金 | 金 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
1976013 | 03 | 金 | 金 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
1976014 | 36 | 金 | 金 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
1976015 | 19 | 金 | 金 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
1976016 | 10 | 金 | 金 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
1976017 | 03 | 金 | 金 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
1976018 | 11 | 金 | 金 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
1976019 | 22 | 金 | 金 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
1976020 | 15 | 金 | 金 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
1976021 | 06 | 金 | 金 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
1976022 | 29 | 金 | 金 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
1976023 | 05 | 金 | 金 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
1976024 | 04 | 金 | 金 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
1976025 | 10 | 金 | 金 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
1976026 | 06 | 金 | 金 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
1976027 | 31 | 金 | 金 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
1976028 | 28 | 金 | 金 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
1976029 | 32 | 金 | 金 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
1976030 | 34 | 金 | 金 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
1976031 | 04 | 金 | 金 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
1976032 | 33 | 金 | 金 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
1976033 | 16 | 金 | 金 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
1976034 | 14 | 金 | 金 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
1976035 | 19 | 金 | 金 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
1976036 | 12 | 金 | 金 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
1976037 | 14 | 金 | 金 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
1976038 | 27 | 金 | 金 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
1976039 | 15 | 金 | 金 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
1976040 | 36 | 金 | 金 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
1976041 | 06 | 金 | 金 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
1976042 | 30 | 金 | 金 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
1976043 | 11 | 金 | 金 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
1976044 | 29 | 金 | 金 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
1976045 | 21 | 金 | 金 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
1976046 | 14 | 金 | 金 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
1976047 | 06 | 金 | 金 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
1976048 | 01 | 金 | 金 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
1976049 | 20 | 金 | 金 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
1976050 | 33 | 金 | 金 | 50 | 50 | 50 | 50 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
平均遗漏 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
最大连出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
最大遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
最大连出 | 139 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |