香港彩特码五行走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004001 | 01 | 金 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2004002 | 36 | 金 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2004003 | 23 | 金 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2004004 | 06 | 金 | 金 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2004005 | 43 | 金 | 金 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2004006 | 01 | 金 | 金 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2004007 | 19 | 金 | 金 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
2004008 | 04 | 金 | 金 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2004009 | 11 | 金 | 金 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2004010 | 08 | 金 | 金 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2004011 | 13 | 金 | 金 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
2004012 | 38 | 金 | 金 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
2004013 | 11 | 金 | 金 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
2004014 | 04 | 金 | 金 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
2004015 | 07 | 金 | 金 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
2004016 | 37 | 金 | 金 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
2004017 | 19 | 金 | 金 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
2004018 | 01 | 金 | 金 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
2004019 | 06 | 金 | 金 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
2004020 | 03 | 金 | 金 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2004021 | 18 | 金 | 金 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
2004022 | 15 | 金 | 金 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2004023 | 42 | 金 | 金 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
2004024 | 48 | 金 | 金 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
2004025 | 37 | 金 | 金 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2004026 | 17 | 金 | 金 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
2004027 | 08 | 金 | 金 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
2004028 | 32 | 金 | 金 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
2004029 | 03 | 金 | 金 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
2004030 | 35 | 金 | 金 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
2004031 | 30 | 金 | 金 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
2004032 | 10 | 金 | 金 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
2004033 | 45 | 金 | 金 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
2004035 | 34 | 金 | 金 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
2004036 | 42 | 金 | 金 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
2004037 | 48 | 金 | 金 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
2004038 | 17 | 金 | 金 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
2004039 | 33 | 金 | 金 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
2004040 | 23 | 金 | 金 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
2004041 | 21 | 金 | 金 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
2004042 | 37 | 金 | 金 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
2004043 | 35 | 金 | 金 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
2004044 | 02 | 金 | 金 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
2004045 | 36 | 金 | 金 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
2004046 | 12 | 金 | 金 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
2004047 | 22 | 金 | 金 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
2004048 | 03 | 金 | 金 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
2004049 | 29 | 金 | 金 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
2004050 | 39 | 金 | 金 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
2004051 | 12 | 金 | 金 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
2004052 | 09 | 金 | 金 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
2004053 | 31 | 金 | 金 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
2004054 | 48 | 金 | 金 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
2004055 | 45 | 金 | 金 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
2004056 | 12 | 金 | 金 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
2004057 | 32 | 金 | 金 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
2004058 | 47 | 金 | 金 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
2004059 | 07 | 金 | 金 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
2004060 | 36 | 金 | 金 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||
2004061 | 45 | 金 | 金 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
2004062 | 09 | 金 | 金 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
2004063 | 45 | 金 | 金 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
2004065 | 43 | 金 | 金 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
2004066 | 26 | 金 | 金 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
2004067 | 38 | 金 | 金 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
2004068 | 34 | 金 | 金 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
2004069 | 15 | 金 | 金 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
2004070 | 24 | 金 | 金 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
2004071 | 10 | 金 | 金 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
2004072 | 25 | 金 | 金 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2004073 | 22 | 金 | 金 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
2004074 | 15 | 金 | 金 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
2004075 | 37 | 金 | 金 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
2004076 | 38 | 金 | 金 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
2004077 | 12 | 金 | 金 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
2004078 | 09 | 金 | 金 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
2004079 | 49 | 金 | 金 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
2004080 | 14 | 金 | 金 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
2004081 | 49 | 金 | 金 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||
2004082 | 42 | 金 | 金 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
2004083 | 39 | 金 | 金 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||
2004084 | 47 | 金 | 金 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
2004085 | 29 | 金 | 金 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
2004086 | 40 | 金 | 金 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
2004087 | 47 | 金 | 金 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
2004088 | 41 | 金 | 金 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||
2004089 | 49 | 金 | 金 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
2004090 | 10 | 金 | 金 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
2004091 | 28 | 金 | 金 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||
2004092 | 40 | 金 | 金 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
2004093 | 14 | 金 | 金 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||
2004094 | 33 | 金 | 金 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
2004095 | 14 | 金 | 金 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
2004096 | 16 | 金 | 金 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
2004097 | 19 | 金 | 金 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
2004098 | 12 | 金 | 金 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
2004099 | 29 | 金 | 金 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
2004100 | 10 | 金 | 金 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
2004101 | 32 | 金 | 金 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
2004102 | 22 | 金 | 金 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2004103 | 31 | 金 | 金 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||
2004104 | 23 | 金 | 金 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
2004105 | 11 | 金 | 金 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||
2004106 | 06 | 金 | 金 | 104 | 104 | 104 | 104 | |||
2004107 | 41 | 金 | 金 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
2004108 | 36 | 金 | 金 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||
2004109 | 38 | 金 | 金 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||
2004110 | 06 | 金 | 金 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||
2004111 | 17 | 金 | 金 | 109 | 109 | 109 | 109 | |||
2004112 | 42 | 金 | 金 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
2004113 | 11 | 金 | 金 | 111 | 111 | 111 | 111 | |||
2004114 | 21 | 金 | 金 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||
2004115 | 10 | 金 | 金 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||
2004116 | 14 | 金 | 金 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||
2004117 | 05 | 金 | 金 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
2004118 | 06 | 金 | 金 | 116 | 116 | 116 | 116 | |||
2004119 | 37 | 金 | 金 | 117 | 117 | 117 | 117 | |||
2004120 | 48 | 金 | 金 | 118 | 118 | 118 | 118 | |||
2004121 | 10 | 金 | 金 | 119 | 119 | 119 | 119 | |||
2004122 | 31 | 金 | 金 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
2004123 | 03 | 金 | 金 | 121 | 121 | 121 | 121 | |||
2004124 | 24 | 金 | 金 | 122 | 122 | 122 | 122 | |||
2004125 | 42 | 金 | 金 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||
2004126 | 10 | 金 | 金 | 124 | 124 | 124 | 124 | |||
2004127 | 23 | 金 | 金 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
2004128 | 26 | 金 | 金 | 126 | 126 | 126 | 126 | |||
2004129 | 25 | 金 | 金 | 127 | 127 | 127 | 127 | |||
2004130 | 20 | 金 | 金 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||
2004131 | 40 | 金 | 金 | 129 | 129 | 129 | 129 | |||
2004132 | 19 | 金 | 金 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
2004133 | 12 | 金 | 金 | 131 | 131 | 131 | 131 | |||
2004134 | 40 | 金 | 金 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||
2004135 | 10 | 金 | 金 | 133 | 133 | 133 | 133 | |||
2004136 | 21 | 金 | 金 | 134 | 134 | 134 | 134 | |||
2004137 | 13 | 金 | 金 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
2004138 | 31 | 金 | 金 | 136 | 136 | 136 | 136 | |||
2004139 | 06 | 金 | 金 | 137 | 137 | 137 | 137 | |||
2004140 | 14 | 金 | 金 | 138 | 138 | 138 | 138 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | 0 | 138 |
138 |
138 |
138 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 138 |
138 |
138 |
138 |
|||||
最大连出 | 138 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
最大遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
最大连出 | 139 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |