香港彩特码五行走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020001 | 40 | 金 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2020002 | 08 | 金 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2020003 | 39 | 金 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2020004 | 01 | 金 | 金 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2020005 | 38 | 金 | 金 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2020006 | 36 | 金 | 金 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2020007 | 42 | 金 | 金 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
2020008 | 13 | 金 | 金 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2020009 | 20 | 金 | 金 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2020010 | 45 | 金 | 金 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2020011 | 49 | 金 | 金 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
2020012 | 44 | 金 | 金 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
2020013 | 26 | 金 | 金 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
2020014 | 02 | 金 | 金 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
2020015 | 06 | 金 | 金 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
2020016 | 24 | 金 | 金 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
2020017 | 32 | 金 | 金 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
2020018 | 45 | 金 | 金 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
2020019 | 24 | 金 | 金 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
2020020 | 25 | 金 | 金 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2020021 | 39 | 金 | 金 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
2020022 | 22 | 金 | 金 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2020023 | 47 | 金 | 金 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
2020024 | 23 | 金 | 金 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
2020025 | 44 | 金 | 金 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2020027 | 14 | 金 | 金 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
2020029 | 21 | 金 | 金 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
2020030 | 22 | 金 | 金 | 28 | 28 | 28 | 28 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
平均遗漏 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
最大连出 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
最大遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
最大连出 | 139 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |