香港彩特码五行走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018001 | 36 | 水 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | |||
2018002 | 23 | 水 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | |||
2018003 | 19 | 金 | 金 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
2018004 | 04 | 金 | 金 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
2018005 | 08 | 木 | 1 | 木 | 3 | 5 | 5 | |||
2018006 | 44 | 水 | 2 | 1 | 水 | 6 | 6 | |||
2018007 | 20 | 土 | 3 | 2 | 1 | 7 | 土 | |||
2018008 | 40 | 火 | 4 | 3 | 2 | 火 | 1 | |||
2018009 | 25 | 火 | 5 | 4 | 3 | 火 | 2 | |||
2018010 | 39 | 木 | 6 | 木 | 4 | 1 | 3 | |||
2018011 | 08 | 木 | 7 | 木 | 5 | 2 | 4 | |||
2018012 | 32 | 火 | 8 | 1 | 6 | 火 | 5 | |||
2018013 | 34 | 金 | 金 | 2 | 7 | 1 | 6 | |||
2018014 | 38 | 木 | 1 | 木 | 8 | 2 | 7 | |||
2018015 | 12 | 土 | 2 | 1 | 9 | 3 | 土 | |||
2018016 | 34 | 金 | 金 | 2 | 10 | 4 | 1 | |||
2018017 | 02 | 火 | 1 | 3 | 11 | 火 | 2 | |||
2018018 | 05 | 金 | 金 | 4 | 12 | 1 | 3 | |||
2018019 | 05 | 金 | 金 | 5 | 13 | 2 | 4 | |||
2018020 | 16 | 木 | 1 | 木 | 14 | 3 | 5 | |||
2018021 | 01 | 木 | 2 | 木 | 15 | 4 | 6 | |||
2018022 | 21 | 土 | 3 | 1 | 16 | 5 | 土 | |||
2018023 | 20 | 土 | 4 | 2 | 17 | 6 | 土 | |||
2018024 | 07 | 水 | 5 | 3 | 水 | 7 | 1 | |||
2018025 | 02 | 火 | 6 | 4 | 1 | 火 | 2 | |||
2018026 | 02 | 火 | 7 | 5 | 2 | 火 | 3 | |||
2018027 | 33 | 火 | 8 | 6 | 3 | 火 | 4 | |||
2018028 | 30 | 木 | 9 | 木 | 4 | 1 | 5 | |||
2018029 | 10 | 火 | 10 | 1 | 5 | 火 | 6 | |||
2018030 | 36 | 水 | 11 | 2 | 水 | 1 | 7 | |||
2018031 | 06 | 水 | 12 | 3 | 水 | 2 | 8 | |||
2018032 | 43 | 土 | 13 | 4 | 1 | 3 | 土 | |||
2018033 | 21 | 土 | 14 | 5 | 2 | 4 | 土 | |||
2018034 | 36 | 水 | 15 | 6 | 水 | 5 | 1 | |||
2018035 | 30 | 木 | 16 | 木 | 1 | 6 | 2 | |||
2018036 | 03 | 火 | 17 | 1 | 2 | 火 | 3 | |||
2018037 | 25 | 火 | 18 | 2 | 3 | 火 | 4 | |||
2018038 | 18 | 金 | 金 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
2018039 | 42 | 土 | 1 | 4 | 5 | 2 | 土 | |||
2018040 | 24 | 火 | 2 | 5 | 6 | 火 | 1 | |||
2018041 | 43 | 土 | 3 | 6 | 7 | 1 | 土 | |||
2018042 | 35 | 金 | 金 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||
2018043 | 09 | 木 | 1 | 木 | 9 | 3 | 2 | |||
2018044 | 42 | 土 | 2 | 1 | 10 | 4 | 土 | |||
2018045 | 14 | 水 | 3 | 2 | 水 | 5 | 1 | |||
2018046 | 43 | 土 | 4 | 3 | 1 | 6 | 土 | |||
2018047 | 41 | 火 | 5 | 4 | 2 | 火 | 1 | |||
2018048 | 08 | 木 | 6 | 木 | 3 | 1 | 2 | |||
2018049 | 38 | 木 | 7 | 木 | 4 | 2 | 3 | |||
2018050 | 11 | 火 | 8 | 1 | 5 | 火 | 4 | |||
2018051 | 43 | 土 | 9 | 2 | 6 | 1 | 土 | |||
2018052 | 39 | 木 | 10 | 木 | 7 | 2 | 1 | |||
2018053 | 26 | 金 | 金 | 1 | 8 | 3 | 2 | |||
2018054 | 25 | 火 | 1 | 2 | 9 | 火 | 3 | |||
2018055 | 38 | 木 | 2 | 木 | 10 | 1 | 4 | |||
2018056 | 18 | 金 | 金 | 1 | 11 | 2 | 5 | |||
2018057 | 28 | 土 | 1 | 2 | 12 | 3 | 土 | |||
2018058 | 01 | 木 | 2 | 木 | 13 | 4 | 1 | |||
2018059 | 32 | 火 | 3 | 1 | 14 | 火 | 2 | |||
2018060 | 16 | 木 | 4 | 木 | 15 | 1 | 3 | |||
2018061 | 09 | 木 | 5 | 木 | 16 | 2 | 4 | |||
2018062 | 25 | 火 | 6 | 1 | 17 | 火 | 5 | |||
2018063 | 47 | 木 | 7 | 木 | 18 | 1 | 6 | |||
2018064 | 33 | 火 | 8 | 1 | 19 | 火 | 7 | |||
2018065 | 27 | 金 | 金 | 2 | 20 | 1 | 8 | |||
2018066 | 22 | 水 | 1 | 3 | 水 | 2 | 9 | |||
2018067 | 24 | 火 | 2 | 4 | 1 | 火 | 10 | |||
2018068 | 18 | 金 | 金 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||
2018069 | 47 | 木 | 1 | 木 | 3 | 2 | 12 | |||
2018070 | 26 | 金 | 金 | 1 | 4 | 3 | 13 | |||
2018071 | 41 | 火 | 1 | 2 | 5 | 火 | 14 | |||
2018072 | 27 | 金 | 金 | 3 | 6 | 1 | 15 | |||
2018073 | 10 | 火 | 1 | 4 | 7 | 火 | 16 | |||
2018074 | 29 | 土 | 2 | 5 | 8 | 1 | 土 | |||
2018075 | 19 | 金 | 金 | 6 | 9 | 2 | 1 | |||
2018076 | 02 | 火 | 1 | 7 | 10 | 火 | 2 | |||
2018077 | 22 | 水 | 2 | 8 | 水 | 1 | 3 | |||
2018078 | 45 | 水 | 3 | 9 | 水 | 2 | 4 | |||
2018079 | 47 | 木 | 4 | 木 | 1 | 3 | 5 | |||
2018080 | 20 | 土 | 5 | 1 | 2 | 4 | 土 | |||
2018081 | 40 | 火 | 6 | 2 | 3 | 火 | 1 | |||
2018082 | 12 | 土 | 7 | 3 | 4 | 1 | 土 | |||
2018083 | 38 | 木 | 8 | 木 | 5 | 2 | 1 | |||
2018084 | 17 | 木 | 9 | 木 | 6 | 3 | 2 | |||
2018085 | 30 | 木 | 10 | 木 | 7 | 4 | 3 | |||
2018086 | 28 | 土 | 11 | 1 | 8 | 5 | 土 | |||
2018087 | 30 | 木 | 12 | 木 | 9 | 6 | 1 | |||
2018088 | 12 | 土 | 13 | 1 | 10 | 7 | 土 | |||
2018089 | 13 | 土 | 14 | 2 | 11 | 8 | 土 | |||
2018090 | 37 | 水 | 15 | 3 | 水 | 9 | 1 | |||
2018091 | 24 | 火 | 16 | 4 | 1 | 火 | 2 | |||
2018092 | 37 | 水 | 17 | 5 | 水 | 1 | 3 | |||
2018093 | 20 | 土 | 18 | 6 | 1 | 2 | 土 | |||
2018094 | 04 | 金 | 金 | 7 | 2 | 3 | 1 | |||
2018095 | 34 | 金 | 金 | 8 | 3 | 4 | 2 | |||
2018096 | 27 | 金 | 金 | 9 | 4 | 5 | 3 | |||
2018097 | 02 | 火 | 1 | 10 | 5 | 火 | 4 | |||
2018098 | 13 | 土 | 2 | 11 | 6 | 1 | 土 | |||
2018099 | 37 | 水 | 3 | 12 | 水 | 2 | 1 | |||
2018100 | 32 | 火 | 4 | 13 | 1 | 火 | 2 | |||
2018101 | 47 | 木 | 5 | 木 | 2 | 1 | 3 | |||
2018102 | 33 | 火 | 6 | 1 | 3 | 火 | 4 | |||
2018103 | 37 | 水 | 7 | 2 | 水 | 1 | 5 | |||
2018104 | 35 | 金 | 金 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
2018105 | 41 | 火 | 1 | 4 | 2 | 火 | 7 | |||
2018106 | 26 | 金 | 金 | 5 | 3 | 1 | 8 | |||
2018107 | 46 | 木 | 1 | 木 | 4 | 2 | 9 | |||
2018108 | 30 | 木 | 2 | 木 | 5 | 3 | 10 | |||
2018109 | 04 | 金 | 金 | 1 | 6 | 4 | 11 | |||
2018110 | 36 | 水 | 1 | 2 | 水 | 5 | 12 | |||
2018111 | 16 | 木 | 2 | 木 | 1 | 6 | 13 | |||
2018112 | 19 | 金 | 金 | 1 | 2 | 7 | 14 | |||
2018113 | 27 | 金 | 金 | 2 | 3 | 8 | 15 | |||
2018114 | 08 | 木 | 1 | 木 | 4 | 9 | 16 | |||
2018115 | 15 | 水 | 2 | 1 | 水 | 10 | 17 | |||
2018116 | 41 | 火 | 3 | 2 | 1 | 火 | 18 | |||
2018117 | 01 | 木 | 4 | 木 | 2 | 1 | 19 | |||
2018118 | 37 | 水 | 5 | 1 | 水 | 2 | 20 | |||
2018119 | 05 | 金 | 金 | 2 | 1 | 3 | 21 | |||
2018120 | 15 | 水 | 1 | 3 | 水 | 4 | 22 | |||
2018121 | 21 | 土 | 2 | 4 | 1 | 5 | 土 | |||
2018122 | 43 | 土 | 3 | 5 | 2 | 6 | 土 | |||
2018123 | 38 | 木 | 4 | 木 | 3 | 7 | 1 | |||
2018124 | 12 | 土 | 5 | 1 | 4 | 8 | 土 | |||
2018125 | 46 | 木 | 6 | 木 | 5 | 9 | 1 | |||
2018126 | 12 | 土 | 7 | 1 | 6 | 10 | 土 | |||
2018127 | 17 | 木 | 8 | 木 | 7 | 11 | 1 | |||
2018128 | 08 | 木 | 9 | 木 | 8 | 12 | 2 | |||
2018129 | 29 | 土 | 10 | 1 | 9 | 13 | 土 | |||
2018130 | 44 | 水 | 11 | 2 | 水 | 14 | 1 | |||
2018131 | 45 | 水 | 12 | 3 | 水 | 15 | 2 | |||
2018132 | 38 | 木 | 13 | 木 | 1 | 16 | 3 | |||
2018133 | 34 | 金 | 金 | 1 | 2 | 17 | 4 | |||
2018134 | 32 | 火 | 1 | 2 | 3 | 火 | 5 | |||
2018135 | 39 | 木 | 2 | 木 | 4 | 1 | 6 | |||
2018136 | 35 | 金 | 金 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||
2018137 | 47 | 木 | 1 | 木 | 6 | 3 | 8 | |||
2018138 | 19 | 金 | 金 | 1 | 7 | 4 | 9 | |||
2018139 | 34 | 金 | 金 | 2 | 8 | 5 | 10 | |||
2018140 | 43 | 土 | 1 | 3 | 9 | 6 | 土 | |||
2018141 | 22 | 水 | 2 | 4 | 水 | 7 | 1 | |||
2018142 | 39 | 木 | 3 | 木 | 1 | 8 | 2 | |||
2018143 | 22 | 水 | 4 | 1 | 水 | 9 | 3 | |||
2018144 | 45 | 水 | 5 | 2 | 水 | 10 | 4 | |||
2018145 | 42 | 土 | 6 | 3 | 1 | 11 | 土 | |||
2018146 | 04 | 金 | 金 | 4 | 2 | 12 | 1 | |||
2018147 | 23 | 水 | 1 | 5 | 水 | 13 | 2 | |||
2018148 | 37 | 水 | 2 | 6 | 水 | 14 | 3 | |||
2018149 | 43 | 土 | 3 | 7 | 1 | 15 | 土 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | 18 | 13 | 20 | 17 | 22 | |||||
平均遗漏 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
出现次数 | 29 |
37 |
26 |
29 |
28 |
|||||
最大遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
最大连出 | 139 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |