香港彩特码五行走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022001 | 36 | 金 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2022002 | 39 | 金 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2022003 | 02 | 金 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2022004 | 33 | 金 | 金 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2022005 | 05 | 金 | 金 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2022006 | 08 | 金 | 金 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2022007 | 43 | 金 | 金 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
2022008 | 46 | 金 | 金 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2022009 | 11 | 金 | 金 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2022010 | 12 | 金 | 金 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2022011 | 17 | 金 | 金 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
2022012 | 15 | 金 | 金 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
2022013 | 01 | 金 | 金 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
2022014 | 12 | 金 | 金 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
2022015 | 10 | 金 | 金 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
2022016 | 34 | 金 | 金 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
2022017 | 03 | 金 | 金 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
2022018 | 30 | 金 | 金 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
2022019 | 28 | 金 | 金 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
2022020 | 42 | 金 | 金 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2022021 | 44 | 金 | 金 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
2022022 | 25 | 金 | 金 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2022023 | 25 | 金 | 金 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
2022024 | 18 | 金 | 金 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
2022025 | 41 | 金 | 金 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2022026 | 40 | 金 | 金 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
2022027 | 33 | 金 | 金 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
2022028 | 42 | 金 | 金 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
2022029 | 17 | 金 | 金 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
2022030 | 34 | 金 | 金 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
2022031 | 34 | 金 | 金 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
2022032 | 08 | 金 | 金 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
2022033 | 09 | 金 | 金 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
2022034 | 24 | 金 | 金 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
2022035 | 36 | 金 | 金 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
2022036 | 34 | 金 | 金 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
2022037 | 41 | 金 | 金 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
2022038 | 48 | 金 | 金 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
2022039 | 44 | 金 | 金 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
2022040 | 15 | 金 | 金 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
2022073 | 30 | 金 | 金 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
2022074 | 17 | 金 | 金 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
2022075 | 03 | 金 | 金 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
2022076 | 05 | 金 | 金 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
2022077 | 42 | 金 | 金 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
2022078 | 23 | 金 | 金 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
2022079 | 40 | 金 | 金 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
2022080 | 45 | 金 | 金 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
2022081 | 46 | 金 | 金 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
2022082 | 36 | 金 | 金 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
2022083 | 04 | 金 | 金 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
2022084 | 11 | 金 | 金 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
2022085 | 20 | 金 | 金 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
2022086 | 20 | 金 | 金 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
2022087 | 35 | 金 | 金 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
2022088 | 29 | 金 | 金 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
2022089 | 04 | 金 | 金 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
2022090 | 31 | 金 | 金 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
2022091 | 46 | 金 | 金 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||
2022092 | 19 | 金 | 金 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
2022093 | 45 | 金 | 金 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
2022094 | 15 | 金 | 金 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
2022095 | 39 | 金 | 金 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
2022096 | 11 | 金 | 金 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
2022097 | 10 | 金 | 金 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
2022098 | 07 | 金 | 金 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
2022099 | 43 | 金 | 金 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
2022100 | 21 | 金 | 金 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
2022101 | 05 | 金 | 金 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
2022102 | 21 | 金 | 金 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2022103 | 07 | 金 | 金 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
2022104 | 10 | 金 | 金 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
2022105 | 30 | 金 | 金 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
2022106 | 08 | 金 | 金 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
2022107 | 42 | 金 | 金 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
2022108 | 37 | 金 | 金 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
2022109 | 29 | 金 | 金 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
2022110 | 44 | 金 | 金 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
2022111 | 04 | 金 | 金 | 79 | 79 | 79 | 79 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||||
平均遗漏 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||||
最大连出 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
最大遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
最大连出 | 139 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |