香港彩特码五行走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005001 | 34 | 金 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2005002 | 35 | 金 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2005003 | 15 | 金 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2005004 | 27 | 金 | 金 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2005005 | 44 | 金 | 金 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2005006 | 17 | 金 | 金 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2005007 | 23 | 金 | 金 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
2005008 | 11 | 金 | 金 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2005009 | 06 | 金 | 金 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2005010 | 24 | 金 | 金 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2005011 | 04 | 金 | 金 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
2005012 | 40 | 金 | 金 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
2005013 | 35 | 金 | 金 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
2005014 | 29 | 金 | 金 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
2005015 | 10 | 金 | 金 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
2005016 | 23 | 金 | 金 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
2005017 | 24 | 金 | 金 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
2005018 | 26 | 金 | 金 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
2005019 | 02 | 金 | 金 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
2005020 | 33 | 金 | 金 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2005021 | 17 | 金 | 金 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
2005022 | 24 | 金 | 金 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2005023 | 13 | 金 | 金 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
2005024 | 18 | 金 | 金 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
2005025 | 30 | 金 | 金 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2005026 | 22 | 金 | 金 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
2005027 | 26 | 金 | 金 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
2005028 | 01 | 金 | 金 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
2005029 | 37 | 金 | 金 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
2005030 | 19 | 金 | 金 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
2005031 | 23 | 金 | 金 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
2005032 | 46 | 金 | 金 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
2005033 | 33 | 金 | 金 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
2005035 | 05 | 金 | 金 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
2005036 | 03 | 金 | 金 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
2005037 | 12 | 金 | 金 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
2005038 | 48 | 金 | 金 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
2005039 | 45 | 金 | 金 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
2005040 | 13 | 金 | 金 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
2005041 | 14 | 金 | 金 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
2005042 | 06 | 金 | 金 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
2005043 | 49 | 金 | 金 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
2005044 | 10 | 金 | 金 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
2005045 | 05 | 金 | 金 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
2005046 | 13 | 金 | 金 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
2005047 | 31 | 金 | 金 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
2005048 | 34 | 金 | 金 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
2005049 | 08 | 金 | 金 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
2005050 | 05 | 金 | 金 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
2005051 | 02 | 金 | 金 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
2005052 | 01 | 金 | 金 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
2005053 | 06 | 金 | 金 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
2005054 | 41 | 金 | 金 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
2005055 | 15 | 金 | 金 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
2005056 | 47 | 金 | 金 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
2005057 | 32 | 金 | 金 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
2005058 | 08 | 金 | 金 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
2005059 | 38 | 金 | 金 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
2005060 | 19 | 金 | 金 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||
2005061 | 10 | 金 | 金 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
2005062 | 10 | 金 | 金 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
2005063 | 02 | 金 | 金 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
2005064 | 13 | 金 | 金 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
2005065 | 26 | 金 | 金 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
2005066 | 33 | 金 | 金 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
2005067 | 27 | 金 | 金 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
2005068 | 24 | 金 | 金 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
2005069 | 44 | 金 | 金 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
2005070 | 11 | 金 | 金 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
2005071 | 04 | 金 | 金 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2005072 | 27 | 金 | 金 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
2005073 | 03 | 金 | 金 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
2005074 | 10 | 金 | 金 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
2005075 | 21 | 金 | 金 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
2005076 | 42 | 金 | 金 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
2005077 | 17 | 金 | 金 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
2005078 | 42 | 金 | 金 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
2005079 | 45 | 金 | 金 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
2005080 | 17 | 金 | 金 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||
2005081 | 05 | 金 | 金 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
2005082 | 02 | 金 | 金 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||
2005083 | 29 | 金 | 金 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
2005084 | 44 | 金 | 金 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
2005085 | 04 | 金 | 金 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
2005086 | 03 | 金 | 金 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
2005087 | 17 | 金 | 金 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||
2005088 | 08 | 金 | 金 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
2005089 | 05 | 金 | 金 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
2005090 | 25 | 金 | 金 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||
2005091 | 13 | 金 | 金 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
2005092 | 03 | 金 | 金 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||
2005093 | 40 | 金 | 金 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
2005094 | 04 | 金 | 金 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
2005095 | 06 | 金 | 金 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
2005096 | 41 | 金 | 金 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
2005097 | 18 | 金 | 金 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
2005098 | 21 | 金 | 金 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
2005099 | 18 | 金 | 金 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
2005100 | 42 | 金 | 金 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
2005101 | 35 | 金 | 金 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2005102 | 14 | 金 | 金 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||
2005103 | 18 | 金 | 金 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
2005104 | 10 | 金 | 金 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||
2005105 | 42 | 金 | 金 | 104 | 104 | 104 | 104 | |||
2005106 | 44 | 金 | 金 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
2005107 | 47 | 金 | 金 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||
2005108 | 25 | 金 | 金 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||
2005109 | 34 | 金 | 金 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||
2005110 | 48 | 金 | 金 | 109 | 109 | 109 | 109 | |||
2005111 | 09 | 金 | 金 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
2005112 | 07 | 金 | 金 | 111 | 111 | 111 | 111 | |||
2005113 | 39 | 金 | 金 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||
2005114 | 17 | 金 | 金 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||
2005115 | 18 | 金 | 金 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||
2005116 | 33 | 金 | 金 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
2005117 | 14 | 金 | 金 | 116 | 116 | 116 | 116 | |||
2005118 | 18 | 金 | 金 | 117 | 117 | 117 | 117 | |||
2005119 | 27 | 金 | 金 | 118 | 118 | 118 | 118 | |||
2005120 | 05 | 金 | 金 | 119 | 119 | 119 | 119 | |||
2005121 | 45 | 金 | 金 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
2005122 | 20 | 金 | 金 | 121 | 121 | 121 | 121 | |||
2005123 | 45 | 金 | 金 | 122 | 122 | 122 | 122 | |||
2005124 | 29 | 金 | 金 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||
2005125 | 01 | 金 | 金 | 124 | 124 | 124 | 124 | |||
2005127 | 07 | 金 | 金 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
2005128 | 38 | 金 | 金 | 126 | 126 | 126 | 126 | |||
2005129 | 28 | 金 | 金 | 127 | 127 | 127 | 127 | |||
2005130 | 27 | 金 | 金 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||
2005131 | 19 | 金 | 金 | 129 | 129 | 129 | 129 | |||
2005132 | 33 | 金 | 金 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
2005133 | 40 | 金 | 金 | 131 | 131 | 131 | 131 | |||
2005134 | 27 | 金 | 金 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||
2005135 | 43 | 金 | 金 | 133 | 133 | 133 | 133 | |||
2005136 | 05 | 金 | 金 | 134 | 134 | 134 | 134 | |||
2005137 | 23 | 金 | 金 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
2005138 | 03 | 金 | 金 | 136 | 136 | 136 | 136 | |||
2005139 | 22 | 金 | 金 | 137 | 137 | 137 | 137 | |||
2005140 | 18 | 金 | 金 | 138 | 138 | 138 | 138 | |||
2005141 | 27 | 金 | 金 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||
2005142 | 06 | 金 | 金 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
2005143 | 04 | 金 | 金 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||
2005144 | 11 | 金 | 金 | 142 | 142 | 142 | 142 | |||
2005145 | 20 | 金 | 金 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||
2005146 | 20 | 金 | 金 | 144 | 144 | 144 | 144 | |||
2005147 | 09 | 金 | 金 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||
2005148 | 24 | 金 | 金 | 146 | 146 | 146 | 146 | |||
2005149 | 02 | 金 | 金 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||
2005150 | 44 | 金 | 金 | 148 | 148 | 148 | 148 | |||
2005151 | 32 | 金 | 金 | 149 | 149 | 149 | 149 | |||
2005152 | 03 | 金 | 金 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2005153 | 19 | 金 | 金 | 151 | 151 | 151 | 151 | |||
2005154 | 33 | 金 | 金 | 152 | 152 | 152 | 152 | |||
2005155 | 36 | 金 | 金 | 153 | 153 | 153 | 153 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | 0 | 153 |
153 |
153 |
153 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 153 |
153 |
153 |
153 |
|||||
最大连出 | 153 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
最大遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
最大连出 | 139 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |