香港彩特码五行走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019001 | 24 | 水 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | |||
2019002 | 02 | 木 | 3 | 木 | 1 | 3 | 3 | |||
2019003 | 10 | 木 | 4 | 木 | 2 | 4 | 4 | |||
2019004 | 23 | 水 | 5 | 1 | 水 | 5 | 5 | |||
2019005 | 27 | 金 | 金 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||
2019006 | 07 | 水 | 1 | 3 | 水 | 7 | 7 | |||
2019007 | 37 | 水 | 2 | 4 | 水 | 8 | 8 | |||
2019008 | 08 | 水 | 3 | 5 | 水 | 9 | 9 | |||
2019009 | 44 | 土 | 4 | 6 | 1 | 10 | 土 | |||
2019010 | 36 | 金 | 金 | 7 | 2 | 11 | 1 | |||
2019011 | 21 | 土 | 1 | 8 | 3 | 12 | 土 | |||
2019012 | 29 | 土 | 2 | 9 | 4 | 13 | 土 | |||
2019013 | 27 | 金 | 金 | 10 | 5 | 14 | 1 | |||
2019014 | 39 | 木 | 1 | 木 | 6 | 15 | 2 | |||
2019015 | 01 | 木 | 2 | 木 | 7 | 16 | 3 | |||
2019016 | 43 | 土 | 3 | 1 | 8 | 17 | 土 | |||
2019017 | 27 | 金 | 金 | 2 | 9 | 18 | 1 | |||
2019018 | 11 | 火 | 1 | 3 | 10 | 火 | 2 | |||
2019019 | 12 | 火 | 2 | 4 | 11 | 火 | 3 | |||
2019020 | 41 | 火 | 3 | 5 | 12 | 火 | 4 | |||
2019021 | 34 | 火 | 4 | 6 | 13 | 火 | 5 | |||
2019022 | 01 | 木 | 5 | 木 | 14 | 1 | 6 | |||
2019023 | 15 | 水 | 6 | 1 | 水 | 2 | 7 | |||
2019024 | 11 | 火 | 7 | 2 | 1 | 火 | 8 | |||
2019025 | 08 | 水 | 8 | 3 | 水 | 1 | 9 | |||
2019026 | 45 | 水 | 9 | 4 | 水 | 2 | 10 | |||
2019027 | 40 | 木 | 10 | 木 | 1 | 3 | 11 | |||
2019028 | 30 | 土 | 11 | 1 | 2 | 4 | 土 | |||
2019029 | 46 | 水 | 12 | 2 | 水 | 5 | 1 | |||
2019030 | 39 | 木 | 13 | 木 | 1 | 6 | 2 | |||
2019031 | 29 | 土 | 14 | 1 | 2 | 7 | 土 | |||
2019032 | 15 | 水 | 15 | 2 | 水 | 8 | 1 | |||
2019033 | 47 | 木 | 16 | 木 | 1 | 9 | 2 | |||
2019034 | 21 | 土 | 17 | 1 | 2 | 10 | 土 | |||
2019035 | 11 | 火 | 18 | 2 | 3 | 火 | 1 | |||
2019036 | 40 | 木 | 19 | 木 | 4 | 1 | 2 | |||
2019037 | 31 | 木 | 20 | 木 | 5 | 2 | 3 | |||
2019038 | 49 | 金 | 金 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||
2019039 | 36 | 金 | 金 | 2 | 7 | 4 | 5 | |||
2019040 | 49 | 金 | 金 | 3 | 8 | 5 | 6 | |||
2019041 | 36 | 金 | 金 | 4 | 9 | 6 | 7 | |||
2019042 | 33 | 火 | 1 | 5 | 10 | 火 | 8 | |||
2019043 | 39 | 木 | 2 | 木 | 11 | 1 | 9 | |||
2019044 | 34 | 火 | 3 | 1 | 12 | 火 | 10 | |||
2019045 | 23 | 水 | 4 | 2 | 水 | 1 | 11 | |||
2019046 | 19 | 金 | 金 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||
2019047 | 04 | 火 | 1 | 4 | 2 | 火 | 13 | |||
2019048 | 05 | 金 | 金 | 5 | 3 | 1 | 14 | |||
2019049 | 49 | 金 | 金 | 6 | 4 | 2 | 15 | |||
2019050 | 43 | 土 | 1 | 7 | 5 | 3 | 土 | |||
2019051 | 22 | 土 | 2 | 8 | 6 | 4 | 土 | |||
2019052 | 02 | 木 | 3 | 木 | 7 | 5 | 1 | |||
2019053 | 05 | 金 | 金 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||
2019054 | 34 | 火 | 1 | 2 | 9 | 火 | 3 | |||
2019055 | 35 | 金 | 金 | 3 | 10 | 1 | 4 | |||
2019056 | 18 | 木 | 1 | 木 | 11 | 2 | 5 | |||
2019057 | 27 | 金 | 金 | 1 | 12 | 3 | 6 | |||
2019058 | 01 | 木 | 1 | 木 | 13 | 4 | 7 | |||
2019059 | 47 | 木 | 2 | 木 | 14 | 5 | 8 | |||
2019060 | 03 | 火 | 3 | 1 | 15 | 火 | 9 | |||
2019061 | 26 | 火 | 4 | 2 | 16 | 火 | 10 | |||
2019062 | 48 | 木 | 5 | 木 | 17 | 1 | 11 | |||
2019063 | 38 | 水 | 6 | 1 | 水 | 2 | 12 | |||
2019064 | 44 | 土 | 7 | 2 | 1 | 3 | 土 | |||
2019065 | 13 | 土 | 8 | 3 | 2 | 4 | 土 | |||
2019066 | 45 | 水 | 9 | 4 | 水 | 5 | 1 | |||
2019067 | 24 | 水 | 10 | 5 | 水 | 6 | 2 | |||
2019068 | 36 | 金 | 金 | 6 | 1 | 7 | 3 | |||
2019069 | 46 | 水 | 1 | 7 | 水 | 8 | 4 | |||
2019070 | 16 | 水 | 2 | 8 | 水 | 9 | 5 | |||
2019071 | 13 | 土 | 3 | 9 | 1 | 10 | 土 | |||
2019072 | 27 | 金 | 金 | 10 | 2 | 11 | 1 | |||
2019073 | 45 | 水 | 1 | 11 | 水 | 12 | 2 | |||
2019074 | 02 | 木 | 2 | 木 | 1 | 13 | 3 | |||
2019075 | 14 | 土 | 3 | 1 | 2 | 14 | 土 | |||
2019076 | 29 | 土 | 4 | 2 | 3 | 15 | 土 | |||
2019077 | 25 | 火 | 5 | 3 | 4 | 火 | 1 | |||
2019078 | 29 | 土 | 6 | 4 | 5 | 1 | 土 | |||
2019079 | 16 | 水 | 7 | 5 | 水 | 2 | 1 | |||
2019080 | 13 | 土 | 8 | 6 | 1 | 3 | 土 | |||
2019081 | 19 | 金 | 金 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||
2019082 | 37 | 水 | 1 | 8 | 水 | 5 | 2 | |||
2019083 | 46 | 水 | 2 | 9 | 水 | 6 | 3 | |||
2019084 | 43 | 土 | 3 | 10 | 1 | 7 | 土 | |||
2019085 | 08 | 水 | 4 | 11 | 水 | 8 | 1 | |||
2019086 | 29 | 土 | 5 | 12 | 1 | 9 | 土 | |||
2019087 | 30 | 土 | 6 | 13 | 2 | 10 | 土 | |||
2019088 | 16 | 水 | 7 | 14 | 水 | 11 | 1 | |||
2019089 | 36 | 金 | 金 | 15 | 1 | 12 | 2 | |||
2019090 | 37 | 水 | 1 | 16 | 水 | 13 | 3 | |||
2019091 | 06 | 金 | 金 | 17 | 1 | 14 | 4 | |||
2019092 | 11 | 火 | 1 | 18 | 2 | 火 | 5 | |||
2019093 | 17 | 木 | 2 | 木 | 3 | 1 | 6 | |||
2019094 | 11 | 火 | 3 | 1 | 4 | 火 | 7 | |||
2019095 | 02 | 木 | 4 | 木 | 5 | 1 | 8 | |||
2019096 | 08 | 水 | 5 | 1 | 水 | 2 | 9 | |||
2019097 | 13 | 土 | 6 | 2 | 1 | 3 | 土 | |||
2019098 | 16 | 水 | 7 | 3 | 水 | 4 | 1 | |||
2019099 | 18 | 木 | 8 | 木 | 1 | 5 | 2 | |||
2019100 | 05 | 金 | 金 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||
2019101 | 10 | 木 | 1 | 木 | 3 | 7 | 4 | |||
2019102 | 39 | 木 | 2 | 木 | 4 | 8 | 5 | |||
2019103 | 13 | 土 | 3 | 1 | 5 | 9 | 土 | |||
2019104 | 47 | 木 | 4 | 木 | 6 | 10 | 1 | |||
2019105 | 07 | 水 | 5 | 1 | 水 | 11 | 2 | |||
2019106 | 43 | 土 | 6 | 2 | 1 | 12 | 土 | |||
2019107 | 02 | 木 | 7 | 木 | 2 | 13 | 1 | |||
2019108 | 07 | 水 | 8 | 1 | 水 | 14 | 2 | |||
2019109 | 37 | 水 | 9 | 2 | 水 | 15 | 3 | |||
2019110 | 41 | 火 | 10 | 3 | 1 | 火 | 4 | |||
2019111 | 04 | 火 | 11 | 4 | 2 | 火 | 5 | |||
2019112 | 33 | 火 | 12 | 5 | 3 | 火 | 6 | |||
2019113 | 44 | 土 | 13 | 6 | 4 | 1 | 土 | |||
2019114 | 16 | 水 | 14 | 7 | 水 | 2 | 1 | |||
2019115 | 44 | 土 | 15 | 8 | 1 | 3 | 土 | |||
2019116 | 49 | 金 | 金 | 9 | 2 | 4 | 1 | |||
2019117 | 25 | 火 | 1 | 10 | 3 | 火 | 2 | |||
2019118 | 32 | 木 | 2 | 木 | 4 | 1 | 3 | |||
2019119 | 24 | 水 | 3 | 1 | 水 | 2 | 4 | |||
2019120 | 48 | 木 | 4 | 木 | 1 | 3 | 5 | |||
2019121 | 17 | 木 | 5 | 木 | 2 | 4 | 6 | |||
2019122 | 26 | 火 | 6 | 1 | 3 | 火 | 7 | |||
2019123 | 46 | 水 | 7 | 2 | 水 | 1 | 8 | |||
2019124 | 44 | 土 | 8 | 3 | 1 | 2 | 土 | |||
2019125 | 14 | 土 | 9 | 4 | 2 | 3 | 土 | |||
2019126 | 13 | 土 | 10 | 5 | 3 | 4 | 土 | |||
2019127 | 48 | 木 | 11 | 木 | 4 | 5 | 1 | |||
2019128 | 07 | 水 | 12 | 1 | 水 | 6 | 2 | |||
2019129 | 15 | 水 | 13 | 2 | 水 | 7 | 3 | |||
2019130 | 38 | 水 | 14 | 3 | 水 | 8 | 4 | |||
2019131 | 02 | 木 | 15 | 木 | 1 | 9 | 5 | |||
2019132 | 07 | 水 | 16 | 1 | 水 | 10 | 6 | |||
2019133 | 06 | 金 | 金 | 2 | 1 | 11 | 7 | |||
2019134 | 01 | 木 | 1 | 木 | 2 | 12 | 8 | |||
2019135 | 04 | 火 | 2 | 1 | 3 | 火 | 9 | |||
2019136 | 17 | 木 | 3 | 木 | 4 | 1 | 10 | |||
2019137 | 15 | 水 | 4 | 1 | 水 | 2 | 11 | |||
2019138 | 05 | 金 | 金 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||
2019139 | 47 | 木 | 1 | 木 | 2 | 4 | 13 | |||
2019140 | 12 | 火 | 2 | 1 | 3 | 火 | 14 | |||
2019141 | 02 | 木 | 3 | 木 | 4 | 1 | 15 | |||
2019142 | 20 | 金 | 金 | 1 | 5 | 2 | 16 | |||
2019143 | 47 | 木 | 1 | 木 | 6 | 3 | 17 | |||
2019144 | 17 | 木 | 2 | 木 | 7 | 4 | 18 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | |||||
平均遗漏 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||
最大连出 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
出现次数 | 24 |
35 |
36 |
22 |
27 |
|||||
最大遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
最大连出 | 139 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |