香港彩特码五行走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984001 | 10 | 金 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1984002 | 28 | 金 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
1984003 | 21 | 金 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
1984004 | 08 | 金 | 金 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
1984005 | 38 | 金 | 金 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
1984006 | 14 | 金 | 金 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
1984007 | 20 | 金 | 金 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
1984008 | 37 | 金 | 金 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
1984009 | 12 | 金 | 金 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
1984010 | 36 | 金 | 金 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
1984011 | 36 | 金 | 金 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
1984012 | 15 | 金 | 金 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
1984013 | 21 | 金 | 金 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
1984014 | 10 | 金 | 金 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
1984015 | 31 | 金 | 金 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
1984016 | 01 | 金 | 金 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
1984017 | 03 | 金 | 金 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
1984018 | 24 | 金 | 金 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
1984019 | 10 | 金 | 金 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
1984020 | 31 | 金 | 金 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
1984021 | 19 | 金 | 金 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
1984022 | 24 | 金 | 金 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
1984023 | 35 | 金 | 金 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
1984024 | 21 | 金 | 金 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
1984025 | 32 | 金 | 金 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
1984026 | 23 | 金 | 金 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
1984027 | 35 | 金 | 金 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
1984028 | 06 | 金 | 金 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
1984029 | 12 | 金 | 金 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
1984030 | 07 | 金 | 金 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
1984031 | 27 | 金 | 金 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
1984032 | 34 | 金 | 金 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
1984033 | 12 | 金 | 金 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
1984034 | 15 | 金 | 金 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
1984035 | 09 | 金 | 金 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
1984036 | 35 | 金 | 金 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
1984037 | 39 | 金 | 金 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
1984038 | 08 | 金 | 金 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
1984039 | 20 | 金 | 金 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
1984040 | 39 | 金 | 金 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
1984041 | 19 | 金 | 金 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
1984042 | 03 | 金 | 金 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
1984043 | 09 | 金 | 金 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
1984044 | 34 | 金 | 金 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
1984045 | 15 | 金 | 金 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
1984046 | 38 | 金 | 金 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
1984047 | 12 | 金 | 金 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
1984048 | 36 | 金 | 金 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
1984049 | 04 | 金 | 金 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
1984050 | 01 | 金 | 金 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
1984051 | 28 | 金 | 金 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
1984052 | 17 | 金 | 金 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
1984053 | 38 | 金 | 金 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
1984054 | 35 | 金 | 金 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
1984055 | 34 | 金 | 金 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
1984056 | 12 | 金 | 金 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
1984057 | 33 | 金 | 金 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
1984058 | 06 | 金 | 金 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
1984059 | 21 | 金 | 金 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||
1984060 | 38 | 金 | 金 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
1984061 | 18 | 金 | 金 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
1984062 | 27 | 金 | 金 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
1984063 | 30 | 金 | 金 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
1984064 | 27 | 金 | 金 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
1984065 | 12 | 金 | 金 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
1984066 | 15 | 金 | 金 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
1984067 | 18 | 金 | 金 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
1984068 | 01 | 金 | 金 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
1984069 | 03 | 金 | 金 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
1984070 | 17 | 金 | 金 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
1984071 | 34 | 金 | 金 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
1984072 | 29 | 金 | 金 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
1984073 | 35 | 金 | 金 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
1984074 | 16 | 金 | 金 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
1984075 | 27 | 金 | 金 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
1984076 | 08 | 金 | 金 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
1984077 | 13 | 金 | 金 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
1984078 | 01 | 金 | 金 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
1984079 | 05 | 金 | 金 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||
1984080 | 13 | 金 | 金 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
1984081 | 07 | 金 | 金 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||
1984082 | 04 | 金 | 金 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
1984083 | 12 | 金 | 金 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
1984084 | 36 | 金 | 金 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
1984085 | 28 | 金 | 金 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
1984086 | 14 | 金 | 金 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||
1984087 | 37 | 金 | 金 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
1984088 | 32 | 金 | 金 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
1984089 | 07 | 金 | 金 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||
1984090 | 08 | 金 | 金 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
1984091 | 11 | 金 | 金 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||
1984092 | 26 | 金 | 金 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
1984093 | 38 | 金 | 金 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
1984094 | 01 | 金 | 金 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
1984095 | 16 | 金 | 金 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
1984096 | 19 | 金 | 金 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
1984097 | 19 | 金 | 金 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
1984098 | 38 | 金 | 金 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
1984099 | 35 | 金 | 金 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
1984100 | 17 | 金 | 金 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1984101 | 02 | 金 | 金 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||
1984102 | 07 | 金 | 金 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
1984103 | 37 | 金 | 金 | 103 | 103 | 103 | 103 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | 0 | 103 |
103 |
103 |
103 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 103 |
103 |
103 |
103 |
|||||
最大连出 | 103 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
最大遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
最大连出 | 139 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |