香港彩特码五行走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988001 | 17 | 金 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1988002 | 28 | 金 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
1988003 | 18 | 金 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
1988004 | 12 | 金 | 金 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
1988005 | 07 | 金 | 金 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
1988006 | 09 | 金 | 金 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
1988007 | 27 | 金 | 金 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
1988008 | 20 | 金 | 金 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
1988009 | 04 | 金 | 金 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
1988010 | 04 | 金 | 金 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
1988011 | 21 | 金 | 金 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
1988012 | 04 | 金 | 金 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
1988013 | 38 | 金 | 金 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
1988014 | 14 | 金 | 金 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
1988015 | 18 | 金 | 金 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
1988016 | 08 | 金 | 金 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
1988017 | 20 | 金 | 金 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
1988018 | 32 | 金 | 金 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
1988019 | 05 | 金 | 金 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
1988020 | 21 | 金 | 金 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
1988021 | 04 | 金 | 金 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
1988022 | 42 | 金 | 金 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
1988023 | 04 | 金 | 金 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
1988024 | 03 | 金 | 金 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
1988025 | 08 | 金 | 金 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
1988026 | 06 | 金 | 金 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
1988027 | 10 | 金 | 金 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
1988028 | 15 | 金 | 金 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
1988029 | 24 | 金 | 金 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
1988030 | 41 | 金 | 金 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
1988031 | 16 | 金 | 金 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
1988032 | 35 | 金 | 金 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
1988033 | 27 | 金 | 金 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
1988034 | 33 | 金 | 金 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
1988035 | 11 | 金 | 金 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
1988036 | 23 | 金 | 金 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
1988037 | 17 | 金 | 金 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
1988038 | 03 | 金 | 金 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
1988039 | 18 | 金 | 金 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
1988040 | 15 | 金 | 金 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
1988041 | 42 | 金 | 金 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
1988042 | 04 | 金 | 金 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
1988043 | 28 | 金 | 金 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
1988044 | 33 | 金 | 金 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
1988045 | 09 | 金 | 金 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
1988046 | 22 | 金 | 金 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
1988047 | 42 | 金 | 金 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
1988048 | 11 | 金 | 金 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
1988049 | 10 | 金 | 金 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
1988050 | 25 | 金 | 金 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
1988051 | 40 | 金 | 金 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
1988052 | 20 | 金 | 金 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
1988053 | 26 | 金 | 金 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
1988054 | 30 | 金 | 金 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
1988055 | 07 | 金 | 金 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
1988056 | 39 | 金 | 金 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
1988057 | 25 | 金 | 金 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
1988058 | 41 | 金 | 金 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
1988059 | 04 | 金 | 金 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||
1988060 | 28 | 金 | 金 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
1988061 | 35 | 金 | 金 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
1988062 | 09 | 金 | 金 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
1988063 | 06 | 金 | 金 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
1988064 | 22 | 金 | 金 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
1988065 | 38 | 金 | 金 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
1988066 | 27 | 金 | 金 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
1988067 | 38 | 金 | 金 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
1988068 | 29 | 金 | 金 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
1988069 | 07 | 金 | 金 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
1988070 | 10 | 金 | 金 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
1988071 | 13 | 金 | 金 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
1988072 | 36 | 金 | 金 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
1988073 | 41 | 金 | 金 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
1988074 | 33 | 金 | 金 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
1988075 | 08 | 金 | 金 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
1988076 | 42 | 金 | 金 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
1988077 | 18 | 金 | 金 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
1988078 | 11 | 金 | 金 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
1988079 | 32 | 金 | 金 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||
1988080 | 41 | 金 | 金 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
1988081 | 10 | 金 | 金 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||
1988082 | 10 | 金 | 金 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
1988083 | 21 | 金 | 金 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
1988084 | 08 | 金 | 金 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
1988085 | 37 | 金 | 金 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
1988086 | 04 | 金 | 金 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||
1988087 | 16 | 金 | 金 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
1988088 | 01 | 金 | 金 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
1988089 | 15 | 金 | 金 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||
1988090 | 34 | 金 | 金 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
1988091 | 22 | 金 | 金 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||
1988092 | 42 | 金 | 金 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
1988093 | 27 | 金 | 金 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
1988094 | 17 | 金 | 金 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
1988095 | 25 | 金 | 金 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
1988096 | 17 | 金 | 金 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
1988097 | 31 | 金 | 金 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
1988098 | 11 | 金 | 金 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
1988099 | 35 | 金 | 金 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
1988100 | 37 | 金 | 金 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1988101 | 20 | 金 | 金 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||
1988102 | 29 | 金 | 金 | 102 | 102 | 102 | 102 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | 0 | 102 |
102 |
102 |
102 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 102 |
102 |
102 |
102 |
|||||
最大连出 | 102 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
最大遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
最大连出 | 139 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |