香港彩特码五行走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002001 | 22 | 金 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2002002 | 14 | 金 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2002003 | 45 | 金 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2002004 | 42 | 金 | 金 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2002005 | 39 | 金 | 金 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2002006 | 37 | 金 | 金 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2002007 | 17 | 金 | 金 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
2002008 | 47 | 金 | 金 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2002009 | 26 | 金 | 金 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2002010 | 35 | 金 | 金 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2002011 | 33 | 金 | 金 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
2002012 | 40 | 金 | 金 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
2002013 | 16 | 金 | 金 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
2002014 | 01 | 金 | 金 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
2002015 | 13 | 金 | 金 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
2002016 | 12 | 金 | 金 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
2002017 | 01 | 金 | 金 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
2002018 | 14 | 金 | 金 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
2002019 | 11 | 金 | 金 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
2002020 | 28 | 金 | 金 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2002021 | 09 | 金 | 金 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
2002022 | 20 | 金 | 金 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2002023 | 43 | 金 | 金 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
2002024 | 13 | 金 | 金 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
2002025 | 27 | 金 | 金 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2002026 | 31 | 金 | 金 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
2002027 | 05 | 金 | 金 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
2002028 | 04 | 金 | 金 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
2002029 | 03 | 金 | 金 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
2002030 | 39 | 金 | 金 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
2002031 | 35 | 金 | 金 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
2002032 | 23 | 金 | 金 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
2002033 | 22 | 金 | 金 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
2002034 | 47 | 金 | 金 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
2002035 | 09 | 金 | 金 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
2002036 | 39 | 金 | 金 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
2002037 | 15 | 金 | 金 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
2002038 | 40 | 金 | 金 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
2002039 | 27 | 金 | 金 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
2002040 | 28 | 金 | 金 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
2002041 | 24 | 金 | 金 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
2002042 | 21 | 金 | 金 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
2002043 | 28 | 金 | 金 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
2002044 | 11 | 金 | 金 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
2002045 | 34 | 金 | 金 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
2002046 | 02 | 金 | 金 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
2002047 | 17 | 金 | 金 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
2002048 | 32 | 金 | 金 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
2002049 | 08 | 金 | 金 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
2002050 | 24 | 金 | 金 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
2002051 | 34 | 金 | 金 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
2002052 | 28 | 金 | 金 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
2002053 | 08 | 金 | 金 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
2002054 | 34 | 金 | 金 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
2002055 | 13 | 金 | 金 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
2002056 | 07 | 金 | 金 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
2002057 | 41 | 金 | 金 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
2002058 | 28 | 金 | 金 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
2002059 | 20 | 金 | 金 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||
2002060 | 37 | 金 | 金 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
2002061 | 05 | 金 | 金 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
2002062 | 44 | 金 | 金 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
2002063 | 30 | 金 | 金 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
2002064 | 36 | 金 | 金 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
2002065 | 18 | 金 | 金 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
2002066 | 37 | 金 | 金 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
2002067 | 01 | 金 | 金 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
2002068 | 02 | 金 | 金 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
2002069 | 45 | 金 | 金 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
2002070 | 12 | 金 | 金 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2002071 | 37 | 金 | 金 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
2002072 | 33 | 金 | 金 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
2002073 | 08 | 金 | 金 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
2002074 | 21 | 金 | 金 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
2002075 | 04 | 金 | 金 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
2002076 | 41 | 金 | 金 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
2002077 | 15 | 金 | 金 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
2002078 | 35 | 金 | 金 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
2002079 | 30 | 金 | 金 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||
2002080 | 10 | 金 | 金 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
2002081 | 36 | 金 | 金 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||
2002082 | 02 | 金 | 金 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
2002083 | 40 | 金 | 金 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
2002084 | 05 | 金 | 金 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
2002085 | 19 | 金 | 金 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
2002086 | 29 | 金 | 金 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||
2002087 | 25 | 金 | 金 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
2002088 | 22 | 金 | 金 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
2002089 | 02 | 金 | 金 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||
2002090 | 17 | 金 | 金 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
2002091 | 13 | 金 | 金 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||
2002092 | 38 | 金 | 金 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
2002093 | 19 | 金 | 金 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
2002094 | 01 | 金 | 金 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
2002095 | 41 | 金 | 金 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
2002096 | 45 | 金 | 金 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
2002097 | 34 | 金 | 金 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
2002098 | 01 | 金 | 金 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
2002099 | 28 | 金 | 金 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
2002100 | 42 | 金 | 金 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2002101 | 18 | 金 | 金 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||
2002102 | 21 | 金 | 金 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
2002103 | 33 | 金 | 金 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||
2002104 | 38 | 金 | 金 | 104 | 104 | 104 | 104 | |||
2002105 | 46 | 金 | 金 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
2002106 | 01 | 金 | 金 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||
2002107 | 17 | 金 | 金 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||
2002108 | 08 | 金 | 金 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||
2002109 | 09 | 金 | 金 | 109 | 109 | 109 | 109 | |||
2002110 | 15 | 金 | 金 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
2002111 | 42 | 金 | 金 | 111 | 111 | 111 | 111 | |||
2002112 | 04 | 金 | 金 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||
2002113 | 24 | 金 | 金 | 113 | 113 | 113 | 113 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | 0 | 113 |
113 |
113 |
113 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 113 |
113 |
113 |
113 |
|||||
最大连出 | 113 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
最大遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
平均遗漏 | 0 | 139 |
139 |
139 |
139 |
|||||
最大连出 | 139 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |